基础题库

崇尚原创。

序号 名称 提交数 通过率 标签 来源
801 环链 394 29.95% 一维动规 原创
802 乘积最大 302 58.28% 二维动规 NOIP2000提高T2/普及T3
803 拦截导弹3 525 32.57% 一维动规 by qq1010903229
804 友好城市(加强版) 284 30.28% 一维动规 二维动规 by qq1010903229
805 化工场装箱员 138 57.25% 多维动规 广搜BFS
806 单词的划分 255 54.51% 背包动规
807 演讲大厅安排 331 47.13% 一维动规
808 对抗赛 158 55.06% 背包动规
809 Perform巡回演出 135 47.41% 二维动规
810 跑步 312 19.87% 二维动规
811 橱窗布置 210 53.33% 二维动规
812 复制书稿 545 11.56% 二维动规 二分答案
813 最长公共子序列 650 32.15% 二维动规
814 最长公共基因 59 25.42% 动态规划 2017.08.25-t3
815 低价购买 277 45.85% 一维动规
816 股票买卖 91 49.45% 动态规划
817 鹰蛋实验 83 39.76% 动态规划 URAl1223
818 方格取数 166 58.43% 多维动规 NOIP
819 编辑距离 248 49.19% 二维动规
820 乌龟棋 188 73.94% 多维动规 NOIP2010提高t2
821 苹果 446 30.49% 一维动规
822 守望者的逃离 245 53.06% 贪心 多维动规 NOIP2007普及t3
823 垃圾陷阱 341 35.19% 动态规划
824 筷子 183 60.11% 二维动规
825 传纸条 174 68.97% 多维动规 NOIP2008提高t3
826 能量项链 240 59.58% 区间动规 NOIP2006提高t1
827 矩阵取数游戏 261 46.36% 区间动规 NOIP2007提高t3
828 石子归并 361 61.5% 区间动规
829 凸多边形的划分 238 31.09% 区间动规
830 数字游戏 173 60.69% 区间动规 NOIP2003普及t2
831 护卫队 294 43.2% 一维动规
832 饥饿的牛 196 50.51% 一维动规
833 挖地雷 194 23.2% 一维动规 by zhr
834 技能树 38 0% 树型动规
835 河流 19 68.42% 树型动规
836 选课 137 81.75% 树型动规
837 没有上司的晚会 115 76.52% 树型动规
838 比赛转播 55 69.09% 树型动规
839 “访问”艺术馆 110 54.55% 树型动规
840 二叉苹果树 54 70.37% 树型动规
841 战略游戏 60 68.33% 树型动规
842 叶子的颜色 23 91.3% 树型动规
843 数字转换(求最长链) 23 52.17% 树型动规
844 搜城探宝 21 71.43% 树型动规
845 Tree 20 20% 树型动规
846 摆放L II 18 72.22% 状压动规 by ljc
847 最大报销额 43 6.98% 背包动规
848 毕业bg 65 47.69% 背包动规
849 找次品 8 25% 动态规划 by ljc
850 搭建双塔 152 42.76% 动态规划
851 敲砖块 76 72.37% 动态规划
852 礼物 188 84.57% 背包动规
853 数列 17 23.53% 动态规划
854 oliver与仙剑 26 7.69% 二维动规
855 Prison 55 63.64% 区间动规
856 单词缩写 9 44.44% 二维动规
857 数学精编 114 60.53% 一维动规 二分答案 单调队列
858 奶牛的食物 36 75% 状压动规
859 铺放骨牌 201 46.27% 状压动规 by ljc
860 传递游戏 111 54.05% 状压动规
861 上网统计(vector练习) 339 56.64% STL
862 区间和 61 40.98% 离散化 STL 前缀和 原创
863 统计学生信息(使用动态链表完成) 416 42.55% STL openjudge
864 模拟栈 492 60.37%
865 洗盘子 552 64.31%
866 括弧匹配检验 868 37.56%
867 画拱桥 454 45.15%
868 表达式括号匹配 623 55.38%
869 车厢调度 583 47.34%
870 火车编组 330 66.36%
871 溶液模拟器 345 32.75%
872 字符串匹配问题 510 37.45%
873 中缀表达式转后缀 205 36.1% 原创
874 后缀表达式求值 574 34.67%
875 计算 203 35.47%
876 括号匹配问题 177 49.15%
877 括号配对 343 25.95%
878 栈排序 77 29.87% 原创
879 矩阵链的乘积次数 161 34.16%
880 堆栈的使用 446 49.33%
881 表达式求值2 290 31.03%
882 浏览器 175 33.14%
883 砝码称量 105 0% 原创
884 单调栈 149 61.74% 单调栈 原创
885 排队 574 29.27% STL 单调栈
886 直方图的水量 80 57.5% 单调栈 前缀和 双指针 原创
887 求最大矩形面积 202 55.45% 单调栈
888 模拟队列 434 44.01% 队列 原创
889 信息加密 184 76.09% 队列 高中教材
890 银行叫号系统 121 55.37% 队列 高中教材
891 周末舞会 994 72.64% 队列 STL
892 取牌游戏 667 47.23% 队列
893 Blah数集 317 63.72% 队列
894 关系网络 199 49.25% 广搜BFS 队列
895 魔术师与扑克牌游戏 979 39.94% 队列
896 广义表的计算 19 10.53% 队列
897 模拟散列表(hash表) 186 17.2% Hash
898 分身数对 355 32.68% Hash
899 整数集合 75 17.33% Hash
900 生日 73 16.44% Hash