基础题库

崇尚原创。

序号 名称 提交数 通过率 标签 来源
401 缺席多少人 2 1672 40.55% 二维数组
402 缺席多少人 3 1004 42.23% 二维数组
403 镂空三角形 1790 39.16% 二维数组 入门题-排版
404 找最大最小的数 867 63.55% 二维数组 原创
405 矩阵内部调整 647 48.53% 二维数组 原创
406 商品关联次数统计 335 32.24% 二维数组 原创
407 子矩阵 485 57.32% 二维数组 原创
408 九宫格 244 44.67% 二维数组 原创
409 对弈 249 38.96% 二维数组 原创
410 叠筐 909 39.49% 二维数组 原创
411 分数矩阵 848 44.34% 数学 二维数组 入门题-数学
412 放大的X 1917 52.69% 二维数组 入门题-排版
413 递增方阵 524 27.48% 二维数组 原创
414 矩阵归零消减序列和 686 40.52% 二维数组 openjudge
415 找最大数序列 1038 12.52% 二维数组 openjudge
416 矩阵转置 2899 42.95% 数学 二维数组 openjudge
417 图像旋转 1784 56.45% 二维数组 openjudge
418 变幻的矩阵 1372 43.08% 二维数组 openjudge
419 图像模糊处理 1701 47.74% 二维数组 openjudge
420 图像相似度 1795 59.39% 二维数组 openjudge
421 扫雷游戏地雷数计算 1813 60.4% 模拟 二维数组 openjudge
422 细菌的繁殖与扩散 1049 56.72% 二维数组 openjudge
423 矩阵剪刀石头布 860 53.02% 二维数组 openjudge
424 最好的草 1293 59.55% 二维数组 USACO Open 2008 Bronze
425 螺旋加密 762 41.08% 二维数组 openjudge
426 叠方块游戏 202 45.05% 二维数组 高中教材
427 蛇形矩阵 585 66.5% 二维数组
428 蛇形填充数组 935 64.17% 二维数组 openjudge
429 二维数组回形遍历 980 55.92% 二维数组 openjudge
430 神奇的幻方 985 58.48% 二维数组 openjudge
431 同行列对角线的格子 1907 41.37% 二维数组 NOIP1996普及t2
432 矩阵交换行 1481 60.7% 二维数组 openjudge
433 计算矩阵边缘元素之和 1933 51.32% 二维数组 openjudge
434 错误探测 1471 49.83% 二维数组 openjudge
435 计算鞍点 1662 50.78% 二维数组 openjudge
436 二维数组右上左下遍历 847 58.91% 二维数组 openjudge
437 肿瘤面积 1633 18.31% 二维数组 openjudge
438 肿瘤检测 670 68.96% 二维数组 openjudge
439 最匹配的矩阵 372 50.27% 二维数组 openjudge
440 图像旋转翻转变换 389 58.61% 二维数组 openjudge
441 验证数独 444 42.12% 二维数组
442 求正方形面积 166 63.25% 二维数组 二维动规
443 最长连续不重复子序列 581 44.06% 双指针
444 包含两个不同整数的最长连续子序列 396 39.39% 双指针
445 数组元素的目标和 699 38.91% 双指针
446 判断子序列 300 49.33% 双指针
447 【模板】一维前缀和 695 34.24% 前缀和
448 区间内1的个数 261 29.89% 前缀和
449 花朵统计 41 34.15% 前缀和
450 好胜心强的同学们 185 39.46% 前缀和
451 Fill In 55 1.82% 前缀和
452 【模板】一维差分 174 55.17% 差分
453 nozomi和字符串 146 56.16% 双指针
454 区间修改 382 49.48% 差分
455 The Bucket List 128 78.91% 差分 Usaco2018Dec铜
456 地铁导航 96 44.79% 差分
457 加减序列 19 42.11% 差分
458 区域修改 2 234 65.38% 二维数组 差分
459 最大子矩阵之和 112 67.86% 二维数组
460 反反复复 660 60.91% 模拟 字符串 openjudge
461 谁拿了最多奖学金 1043 47.84% 模拟 字符串 NOIP2005提高t1
462 笨小猴 1264 40.19% 字符串 NOIP2008提高t1
463 连续出现的字符 1025 32.39% 字符串 openjudge
464 除法游戏 1619 28.41% 数学 原创
465 机器翻译 555 61.08% 模拟 STL NOIP2010提高t1
466 Vigenère密码 409 67.97% 字符串 NOIP2012提高t1
467 素数对 928 60.78% 数学 枚举 openjudge
468 字符串的展开 704 45.6% 入门题 字符串 NOIP2007提高t2
469 01串 1388 28.6% 一维数组 原创
470 铺地毯 581 55.42% 模拟 二维数组 NOIP2011提高t1
471 学生信息 387 58.4% 入门题 原创
472 结构体练习 1259 57.35% 入门题 原创
473 作业统计--运算符重载 428 62.15% 入门题
474 复数-结构体练习 843 41.76% 入门题
475 函数应用 411 11.19% 指针 openjudge
476 约瑟夫问题 1462 66.07% STL 洛谷
477 链表的基本操作 365 25.21% 链表
478 链表操作1 194 59.79% 链表 原创
479 链表操作2 213 41.78% 链表 原创
480 链表操作3 183 15.3% 链表 原创
481 链表排序 95 74.74% 链表
482 双向循环链表 59 42.37% 链表
483 数组模拟链表--静态链表 80 12.5% 链表
484 降序排序 1573 54.67% 排序 原创
485 简单排序 5235 33.72% 排序 原创
486 第K极值 2104 33.22% 排序 原创
487 六六六 398 48.74% 排序 原创
488 成绩排序 2363 64.88% 排序 openjudge
489 奇数单增序列 1838 57.07% 排序 openjudge
490 谁考了第k名 2861 47.33% 排序 openjudge
491 整数奇偶排序 1624 60.59% 排序 openjudge
492 分数线划定 1981 44.17% 排序 NOIP2009普及t2
493 计数排序 3765 22.97% 排序
494 直播获奖 743 29.34% 排序 csp2020-jt2
495 ELI x NOZOMI 833 47.78% 排序 2017新生欢乐赛8
496 奖学金 1801 48.31% 排序 NOIP2007普及t1
497 合影效果 930 60.43% 排序 openjudge
498 病人排队 1885 42.18% 排序 openjudge
499 明明的随机数 1838 57.56% 排序 NOIP2006普及t1
500 单词排序 1367 49.38% 字符串 排序 openjudge