基础题库

崇尚原创。

序号 名称 提交数 通过率 标签 来源
401 缺席多少人1 1580 62.22% 二维数组
402 缺席多少人 2 1869 41.57% 二维数组
403 缺席多少人 3 1036 43.24% 二维数组
404 镂空三角形 2224 37.68% 二维数组 入门题-排版
405 找最大最小的数 1104 62.23% 二维数组 原创
406 矩阵内部调整 662 48.94% 二维数组 原创
407 商品关联次数统计 353 33.14% 二维数组 原创
408 子矩阵 514 56.03% 二维数组 原创
409 九宫格 261 45.98% 二维数组 原创
410 对弈 267 39.33% 二维数组 原创
411 叠筐 923 39.54% 二维数组 原创
412 分数矩阵 886 43.91% 数学 二维数组 入门题-数学
413 放大的X 2213 52.37% 二维数组 入门题-排版
414 递增方阵 538 28.25% 二维数组 原创
415 矩阵归零消减序列和 694 40.78% 二维数组 openjudge
416 找最大数序列 1045 13.01% 二维数组 openjudge
417 矩阵转置 2917 43.13% 数学 二维数组 openjudge
418 图像旋转 1807 56.83% 二维数组 openjudge
419 变幻的矩阵 1714 42.12% 二维数组 openjudge
420 图像模糊处理 1748 47.6% 二维数组 openjudge
421 图像相似度 1830 59.13% 二维数组 openjudge
422 扫雷游戏地雷数计算 1836 60.51% 模拟 二维数组 openjudge
423 细菌的繁殖与扩散 1062 56.78% 二维数组 openjudge
424 矩阵剪刀石头布 872 53.1% 二维数组 openjudge
425 最好的草 1331 59.13% 二维数组 USACO Open 2008 Bronze
426 螺旋加密 768 41.41% 二维数组 openjudge
427 叠方块游戏 207 46.38% 二维数组 高中教材
428 蛇形矩阵 595 66.89% 二维数组
429 蛇形填充数组 941 64.19% 二维数组 openjudge
430 二维数组回形遍历 1020 57.25% 二维数组 openjudge
431 神奇的幻方 997 58.58% 二维数组 openjudge
432 同行列对角线的格子 1928 41.18% 二维数组 NOIP1996普及t2
433 矩阵交换行 1486 60.77% 二维数组 openjudge
434 计算矩阵边缘元素之和 1954 51.28% 二维数组 openjudge
435 错误探测 1491 49.9% 二维数组 openjudge
436 计算鞍点 1684 50.59% 二维数组 openjudge
437 二维数组右上左下遍历 852 59.04% 二维数组 openjudge
438 肿瘤面积 1648 18.51% 二维数组 openjudge
439 肿瘤检测 676 69.23% 二维数组 openjudge
440 最匹配的矩阵 378 50.79% 二维数组 openjudge
441 图像旋转翻转变换 402 58.71% 二维数组 openjudge
442 验证数独 452 42.7% 二维数组
443 求正方形面积 170 64.12% 二维数组 二维动规
444 最长连续不重复子序列 1027 41.58% 双指针
445 包含两个不同整数的最长连续子序列 729 41.7% 双指针
446 数组元素的目标和 765 39.22% 双指针
447 判断子序列 327 48.32% 双指针
448 【模板】一维前缀和 1265 32.17% 前缀和
449 区间内1的个数 420 25.48% 前缀和
450 花朵统计 53 43.4% 前缀和
451 好胜心强的同学们 206 38.35% 前缀和
452 Fill In 64 1.56% 前缀和
453 【模板】一维差分 211 57.82% 差分
454 nozomi和字符串 166 56.63% 双指针
455 区间修改 418 48.09% 差分
456 The Bucket List 152 78.29% 差分 Usaco2018Dec铜
457 地铁导航 101 46.53% 差分
458 加减序列 22 45.45% 差分
459 区域修改 2 277 68.95% 二维数组 差分
460 最大子矩阵之和 116 67.24% 二维数组
461 反反复复 664 60.99% 模拟 字符串 openjudge
462 谁拿了最多奖学金 1055 47.96% 模拟 字符串 NOIP2005提高t1
463 笨小猴 1277 40.02% 字符串 NOIP2008提高t1
464 连续出现的字符 1028 32.59% 字符串 openjudge
465 除法游戏 1622 28.42% 数学 原创
466 机器翻译 556 61.15% 模拟 STL NOIP2010提高t1
467 Vigenère密码 409 67.97% 字符串 NOIP2012提高t1
468 素数对 937 60.62% 数学 枚举 openjudge
469 字符串的展开 704 45.6% 入门题 字符串 NOIP2007提高t2
470 01串 1391 28.61% 一维数组 原创
471 铺地毯 582 55.5% 模拟 二维数组 NOIP2011提高t1
472 学生信息 407 58.23% 入门题 原创
473 结构体练习 1277 57.56% 入门题 原创
474 作业统计--运算符重载 437 62.24% 入门题
475 复数-结构体练习 850 41.76% 入门题
476 函数应用 415 11.33% 指针 openjudge
477 约瑟夫问题 1486 66.62% STL 洛谷
478 链表的基本操作 366 25.41% 链表
479 链表操作1 195 60% 链表 原创
480 链表操作2 214 42.06% 链表 原创
481 链表操作3 183 15.3% 链表 原创
482 链表排序 96 75% 链表
483 双向循环链表 59 42.37% 链表
484 数组模拟链表--静态链表 80 12.5% 链表
485 降序排序 1646 55.95% 排序 原创
486 简单排序 5275 33.93% 排序 原创
487 第K极值 2134 33.08% 排序 原创
488 六六六 433 49.88% 排序 原创
489 成绩排序 2432 65.17% 排序 openjudge
490 奇数单增序列 1855 56.98% 排序 openjudge
491 谁考了第k名 2900 47.59% 排序 openjudge
492 整数奇偶排序 1644 60.77% 排序 openjudge
493 分数线划定 2011 44.01% 排序 NOIP2009普及t2
494 计数排序 3818 23.21% 排序
495 直播获奖 793 28.75% 排序 csp2020-jt2
496 ELI x NOZOMI 842 47.98% 排序 2017新生欢乐赛8
497 奖学金 1850 48.54% 排序 NOIP2007普及t1
498 合影效果 954 61.01% 排序 openjudge
499 病人排队 1917 42.15% 排序 openjudge
500 明明的随机数 1850 57.62% 排序 NOIP2006普及t1