基础题库

崇尚原创。

序号 名称 提交数 通过率 标签 来源
401 找最大最小的数 787 64.04% 二维数组 原创
402 矩阵内部调整 606 48.51% 二维数组 原创
403 商品关联次数统计 315 32.06% 二维数组 原创
404 子矩阵 465 57.2% 二维数组 原创
405 九宫格 160 45.63% 二维数组 原创
406 对弈 213 39.91% 二维数组 原创
407 叠筐 883 39.52% 二维数组 原创
408 分数矩阵 782 43.61% 数学 二维数组 入门题-数学
409 放大的X 1812 52.32% 二维数组 入门题-排版
410 递增方阵 471 23.78% 二维数组 原创
411 矩阵归零消减序列和 644 41.77% 二维数组 openjudge
412 找最大数序列 1030 12.33% 二维数组 openjudge
413 矩阵转置 2735 42.45% 数学 二维数组 openjudge
414 图像旋转 1678 55.48% 二维数组 openjudge
415 变幻的矩阵 1310 42.75% 二维数组 openjudge
416 图像模糊处理 1654 47.4% 二维数组 openjudge
417 图像相似度 1746 59.28% 二维数组 openjudge
418 扫雷游戏地雷数计算 1736 60.31% 模拟 二维数组 openjudge
419 细菌的繁殖与扩散 1022 56.85% 二维数组 openjudge
420 矩阵剪刀石头布 840 53.33% 二维数组 openjudge
421 最好的草 1244 59.57% 二维数组 USACO Open 2008 Bronze
422 螺旋加密 716 41.2% 二维数组 openjudge
423 叠方块游戏 191 45.55% 二维数组 高中教材
424 蛇形矩阵 510 66.08% 二维数组
425 蛇形填充数组 907 65.27% 二维数组 openjudge
426 二维数组回形遍历 910 56.37% 二维数组 openjudge
427 神奇的幻方 970 58.25% 二维数组 openjudge
428 同行列对角线的格子 1805 41.27% 二维数组 NOIP1996普及t2
429 矩阵交换行 1431 60.66% 二维数组 openjudge
430 计算矩阵边缘元素之和 1878 50.91% 二维数组 openjudge
431 错误探测 1375 51.2% 二维数组 openjudge
432 计算鞍点 1563 51.63% 二维数组 openjudge
433 二维数组右上左下遍历 817 58.63% 二维数组 openjudge
434 肿瘤面积 1624 18.17% 二维数组 openjudge
435 肿瘤检测 637 68.76% 二维数组 openjudge
436 最匹配的矩阵 368 50.27% 二维数组 openjudge
437 图像旋转翻转变换 367 59.13% 二维数组 openjudge
438 验证数独 437 42.33% 二维数组
439 求正方形面积 160 63.13% 二维数组 二维动规
440 最长连续不重复子序列 307 43.32% 双指针
441 包含两个不同整数的最长连续子序列 80 78.75% 双指针
442 数组元素的目标和 311 41.8% 双指针
443 判断子序列 246 55.28% 双指针
444 【模板】一维前缀和 121 29.75% 前缀和
445 区间内1的个数 117 41.03% 前缀和
446 好胜心强的同学们 68 32.35% 前缀和
447 【模板】一维差分 43 81.4% 差分
448 nozomi和字符串 123 57.72% 双指针
449 区间修改 358 48.88% 差分
450 The Bucket List 89 82.02% 差分 Usaco2018Dec铜
451 地铁导航 17 52.94% 差分
452 区域修改 2 192 81.25% 二维数组 差分
453 最大子矩阵之和 93 66.67% 二维数组
454 反反复复 638 60.82% 模拟 字符串 openjudge
455 谁拿了最多奖学金 1018 47.64% 模拟 字符串 NOIP2005提高t1
456 笨小猴 1243 40.39% 字符串 NOIP2008提高t1
457 连续出现的字符 1009 32.41% 字符串 openjudge
458 除法游戏 1613 28.21% 数学 原创
459 机器翻译 549 60.66% 模拟 STL NOIP2010提高t1
460 Vigenère密码 403 68.24% 字符串 NOIP2012提高t1
461 素数对 917 60.41% 数学 枚举 openjudge
462 字符串的展开 698 45.27% 入门题 字符串 NOIP2007提高t2
463 01串 1339 28.98% 一维数组 原创
464 铺地毯 579 55.44% 模拟 二维数组 NOIP2011提高t1
465 学生信息 316 59.18% 入门题 原创
466 结构体练习 1120 59.38% 入门题 原创
467 作业统计--运算符重载 396 61.36% 入门题
468 复数-结构体练习 827 41.72% 入门题
469 函数应用 403 11.41% 指针 openjudge
470 约瑟夫问题 1427 66.15% STL 洛谷
471 链表的基本操作 333 25.53% 链表
472 链表操作1 177 58.76% 链表 原创
473 链表操作2 198 40.4% 链表 原创
474 链表操作3 173 15.61% 链表 原创
475 链表排序 92 73.91% 链表
476 双向循环链表 51 45.1% 链表
477 数组模拟链表--静态链表 80 12.5% 链表
478 降序排序 1275 53.65% 排序 原创
479 简单排序 4923 33.66% 排序 原创
480 第K极值 1908 34.38% 排序 原创
481 六六六 244 48.77% 排序 原创
482 成绩排序 2268 64.24% 排序 openjudge
483 奇数单增序列 1759 57.7% 排序 openjudge
484 谁考了第k名 2766 47.22% 排序 openjudge
485 整数奇偶排序 1538 61.83% 排序 openjudge
486 分数线划定 1906 44.49% 排序 NOIP2009普及t2
487 计数排序 3635 22.64% 排序
488 直播获奖 641 29.8% 排序 csp2020-jt2
489 ELI x NOZOMI 814 47.17% 排序 2017新生欢乐赛8
490 奖学金 1735 48.36% 排序 NOIP2007普及t1
491 合影效果 894 60.07% 排序 openjudge
492 病人排队 1841 42.26% 排序 openjudge
493 明明的随机数 1773 57.42% 排序 NOIP2006普及t1
494 单词排序 1323 48.9% 字符串 排序 openjudge
495 统计数字 909 41.8% 排序 NOIP2007提高t1
496 双关键字排序 1490 30.4% 排序 原创
497 离散化处理 1583 39.99% 排序 原创
498 求逆序对个数 972 24.07% 排序 线段树 树状数组 原创
499 士兵站队问题 848 49.41% 排序 原创
500 第k小整数 1327 35.34% 排序 原创