基础题库

崇尚原创。

序号 名称 提交数 通过率 标签 来源
401 缺席多少人1 1568 62.18% 二维数组
402 缺席多少人 2 1852 41.68% 二维数组
403 缺席多少人 3 1032 43.31% 二维数组
404 镂空三角形 2204 37.89% 二维数组 入门题-排版
405 找最大最小的数 1100 62.27% 二维数组 原创
406 矩阵内部调整 662 48.94% 二维数组 原创
407 商品关联次数统计 353 33.14% 二维数组 原创
408 子矩阵 514 56.03% 二维数组 原创
409 九宫格 261 45.98% 二维数组 原创
410 对弈 267 39.33% 二维数组 原创
411 叠筐 923 39.54% 二维数组 原创
412 分数矩阵 870 44.48% 数学 二维数组 入门题-数学
413 放大的X 2210 52.4% 二维数组 入门题-排版
414 递增方阵 538 28.25% 二维数组 原创
415 矩阵归零消减序列和 694 40.78% 二维数组 openjudge
416 找最大数序列 1043 12.85% 二维数组 openjudge
417 矩阵转置 2916 43.11% 数学 二维数组 openjudge
418 图像旋转 1805 56.79% 二维数组 openjudge
419 变幻的矩阵 1714 42.12% 二维数组 openjudge
420 图像模糊处理 1741 47.62% 二维数组 openjudge
421 图像相似度 1826 59.2% 二维数组 openjudge
422 扫雷游戏地雷数计算 1833 60.5% 模拟 二维数组 openjudge
423 细菌的繁殖与扩散 1061 56.74% 二维数组 openjudge
424 矩阵剪刀石头布 871 53.04% 二维数组 openjudge
425 最好的草 1329 59.07% 二维数组 USACO Open 2008 Bronze
426 螺旋加密 765 41.31% 二维数组 openjudge
427 叠方块游戏 205 45.85% 二维数组 高中教材
428 蛇形矩阵 593 66.78% 二维数组
429 蛇形填充数组 938 64.29% 二维数组 openjudge
430 二维数组回形遍历 1019 57.21% 二维数组 openjudge
431 神奇的幻方 995 58.49% 二维数组 openjudge
432 同行列对角线的格子 1924 41.22% 二维数组 NOIP1996普及t2
433 矩阵交换行 1484 60.78% 二维数组 openjudge
434 计算矩阵边缘元素之和 1954 51.28% 二维数组 openjudge
435 错误探测 1491 49.9% 二维数组 openjudge
436 计算鞍点 1683 50.56% 二维数组 openjudge
437 二维数组右上左下遍历 850 59.06% 二维数组 openjudge
438 肿瘤面积 1644 18.43% 二维数组 openjudge
439 肿瘤检测 676 69.23% 二维数组 openjudge
440 最匹配的矩阵 378 50.79% 二维数组 openjudge
441 图像旋转翻转变换 402 58.71% 二维数组 openjudge
442 验证数独 451 42.57% 二维数组
443 求正方形面积 170 64.12% 二维数组 二维动规
444 最长连续不重复子序列 1027 41.58% 双指针
445 包含两个不同整数的最长连续子序列 729 41.7% 双指针
446 数组元素的目标和 755 38.94% 双指针
447 判断子序列 327 48.32% 双指针
448 【模板】一维前缀和 1213 32.81% 前缀和
449 区间内1的个数 297 28.96% 前缀和
450 花朵统计 46 34.78% 前缀和
451 好胜心强的同学们 205 38.05% 前缀和
452 Fill In 57 1.75% 前缀和
453 【模板】一维差分 204 57.35% 差分
454 nozomi和字符串 165 56.36% 双指针
455 区间修改 386 49.74% 差分
456 The Bucket List 148 77.7% 差分 Usaco2018Dec铜
457 地铁导航 100 46% 差分
458 加减序列 19 42.11% 差分
459 区域修改 2 246 66.26% 二维数组 差分
460 最大子矩阵之和 116 67.24% 二维数组
461 反反复复 664 60.99% 模拟 字符串 openjudge
462 谁拿了最多奖学金 1046 47.99% 模拟 字符串 NOIP2005提高t1
463 笨小猴 1277 40.02% 字符串 NOIP2008提高t1
464 连续出现的字符 1027 32.52% 字符串 openjudge
465 除法游戏 1619 28.41% 数学 原创
466 机器翻译 556 61.15% 模拟 STL NOIP2010提高t1
467 Vigenère密码 409 67.97% 字符串 NOIP2012提高t1
468 素数对 935 60.53% 数学 枚举 openjudge
469 字符串的展开 704 45.6% 入门题 字符串 NOIP2007提高t2
470 01串 1391 28.61% 一维数组 原创
471 铺地毯 581 55.42% 模拟 二维数组 NOIP2011提高t1
472 学生信息 404 58.17% 入门题 原创
473 结构体练习 1272 57.55% 入门题 原创
474 作业统计--运算符重载 437 62.24% 入门题
475 复数-结构体练习 850 41.76% 入门题
476 函数应用 415 11.33% 指针 openjudge
477 约瑟夫问题 1483 66.55% STL 洛谷
478 链表的基本操作 366 25.41% 链表
479 链表操作1 195 60% 链表 原创
480 链表操作2 214 42.06% 链表 原创
481 链表操作3 183 15.3% 链表 原创
482 链表排序 96 75% 链表
483 双向循环链表 59 42.37% 链表
484 数组模拟链表--静态链表 80 12.5% 链表
485 降序排序 1624 55.67% 排序 原创
486 简单排序 5268 33.92% 排序 原创
487 第K极值 2117 33.25% 排序 原创
488 六六六 423 49.88% 排序 原创
489 成绩排序 2415 65.22% 排序 openjudge
490 奇数单增序列 1848 57.09% 排序 openjudge
491 谁考了第k名 2891 47.56% 排序 openjudge
492 整数奇偶排序 1640 60.73% 排序 openjudge
493 分数线划定 1998 44.04% 排序 NOIP2009普及t2
494 计数排序 3787 23.11% 排序
495 直播获奖 743 29.34% 排序 csp2020-jt2
496 ELI x NOZOMI 834 47.84% 排序 2017新生欢乐赛8
497 奖学金 1845 48.51% 排序 NOIP2007普及t1
498 合影效果 948 60.76% 排序 openjudge
499 病人排队 1908 42.24% 排序 openjudge
500 明明的随机数 1847 57.61% 排序 NOIP2006普及t1