编号 用户 题目 分数 耗时 内存 语言 长度 提交时间
3715403 线段树统计 0 2000ms 45.32MB C++ 1799B 2026-02-25 09:55:59
3715402
wyk
线段树统计 100 907ms 8.38MB C++ 1426B 2026-02-25 09:55:22
3715401 前缀和的后缀和 80 359ms 7.62MB C++ 1344B 2026-02-25 09:55:15
3715400 二进制中的第k个1的值 100 921ms 1.90MB C++ 451B 2026-02-25 09:54:47
3715399 前缀和的后缀和 15 37ms 7.62MB C++ 1342B 2026-02-25 09:53:57
3715398 二进制中的第k个1的值 100 850ms 1.90MB C++ 301B 2026-02-25 09:53:23
3715397
wyk
线段树统计 0 698ms 8.38MB C++ 1405B 2026-02-25 09:52:44
3715396 线段树统计 0 21ms 17.16MB C++ 1722B 2026-02-25 09:51:26
3715395 线段树统计 0 875ms 14.87MB C++ 1785B 2026-02-25 09:50:35
3715394 前缀和的后缀和 80 343ms 7.62MB C++ 1337B 2026-02-25 09:50:12
3715393 线段树统计 0 96ms 45.32MB C++ 1798B 2026-02-25 09:48:48
3715392 电脑网络 90 2000ms 17.74MB C++ 1963B 2026-02-25 09:48:17
3715391 电脑网络 90 2000ms 17.75MB C++ 1963B 2026-02-25 09:48:06
3715390 电脑网络 90 856ms 17.75MB C++ 1966B 2026-02-25 09:46:44
3715389 线段树统计 0 84ms 45.32MB C++ 1737B 2026-02-25 09:46:14
3715388 电脑网络 90 570ms 17.74MB C++ 1954B 2026-02-25 09:45:57
3715387
wyk
线段树统计 0 801ms 8.38MB C++ 1434B 2026-02-25 09:45:12
3715386 电脑网络 90 2000ms 17.74MB C++ 1914B 2026-02-25 09:44:00
3715385 电脑网络 90 2000ms 17.75MB C++ 1908B 2026-02-25 09:43:20
3715384 线段树统计 0 89ms 45.32MB C++ 1734B 2026-02-25 09:42:30