基础题库

崇尚原创。

序号 名称 提交数 通过率 标签 来源
901 分身数对 355 32.68% Hash
902 整数集合 75 17.33% Hash
903 生日 73 16.44% Hash
904 方程的解 32 15.63% Hash
905 AK的故事之英语学习篇 131 40.46% Hash
906 精简机构 8 12.5% Hash
907 字符串(hash,kmp) 86 40.7% kmp Hash
908 选数单调队列(模版) 189 49.74% 动态规划 单调队列 原创
909 滑动窗口 145 66.9% 单调队列 RMQ
910 良好的感觉 131 38.93% 单调栈
911 矩形面积 67 71.64% 单调栈
912 理想的正方形 70 45.71% 单调队列
913 vector与list练习 258 48.84% STL
914 计算并集(set练习) 227 60.79% STL 原创
915 NOIP题海战(set练习2) 147 48.98% STL
916 相似的数集(set练习3) 308 10.39% STL 原创
917 查字典(map练习) 767 61.8% STL
918 讲话模式(map练习2) 563 50.98% STL
919 最大收益(map练习3) 1186 27.49% STL
920 指数序列(map练习4) 815 28.71% STL
921 邻值查找(set应用) 164 24.39% STL
922 产生冠军 31 3.23% STL
923 后K个排列 28 46.43% STL poj1833
924 prev_permutation&next_permutation STL练习 114 45.61% STL
925 产生数 146 44.52% 广搜BFS NOIP2002普及T3
926 FBI树 165 80.61% 二叉树 NOIP2004普及T3
927 找树根和孩子 267 61.42% 二叉树
928 单词查找树 312 58.97% 二叉树
929 医院设置 131 70.23% 二叉树 最短路径
930 扩展二叉树 166 73.49% 二叉树
931 求后序遍历 230 62.17% 二叉树
932 求前序遍历 139 72.66% 二叉树
933 求中序遍历 165 39.39% 二叉树
934 求后序遍历2 65 58.46% 二叉树
935 对称二叉树 244 30.74% 二叉树
936 二叉树の狂欢 28 35.71% 二叉树
937 你们要的中缀表达式树 79 26.58% 二叉树
938 普通树转二叉树 55 50.91% 二叉树
939 进击的二叉查找树 19 68.42% 二叉树
940 还原二叉树 36 61.11% 二叉树
941 二叉树遍历1 58 58.62% 二叉树
942 二叉搜索树 20 45% 二叉树
943 树的深度 212 39.15% 二叉树
944 二叉排序树 47 42.55% 二叉树
945 二叉树 134 40.3% 二叉树
946 二叉排序树的基本操作 29 58.62% 二叉树
947 对称二叉树 13 69.23% 二叉树 Hash NOIP2018普及T4
948 N叉哈夫曼树 224 15.63% 二叉树
949 树上最大值 27 51.85% 深搜DFS
950 合并果子 534 69.48% NOIP2004提高T2
951 鱼塘钓鱼 157 61.15%
952 最小函数值 177 50.85%
953 磁暴 914 45.51% 单调队列
954 黑匣子 190 58.95%
955 寻找丑数 261 34.87% USACO
956 哈夫曼树 107 54.21%
957 最优二叉树 77 20.78%
958 堆排序 165 73.94% 排序
959 序列合并 292 39.73% 贪心
960 并查集 68 50% 并查集
961 亲戚 652 35.28% 并查集
962 团伙 273 46.52% 并查集
963 越多越好 317 30.6% 并查集 原创
964 计算桌数 126 73.81% 并查集 原创
965 家庭问题 83 77.11% 并查集
966 打击犯罪 183 49.73% 并查集
967 家谱 133 57.14% 并查集
968 搭配购买 153 55.56% 并查集
969 朋友 131 68.7% 并查集
970 购物 55 41.82% 并查集 by POJ 感谢zhr1502提供的翻译!
971 极品飞车 143 58.04% 并查集
972 关押罪犯 159 72.33% 并查集 二分答案 NOIP2010提高t3
973 找到他们 27 25.93% 并查集
974 冗余关系 59 81.36% 并查集
975 删边问题 63 69.84% 并查集
976 猴子 72 26.39% 并查集
977 棋盘游戏 20 40% 并查集
978 一类虫子的生活习性 240 35% 并查集
979 小胖的奇偶 211 20.85% 并查集
980 银河英雄传说 202 44.06% 并查集 NOI2002
981 食物链 189 59.26% 并查集 NOI2001
982 星球大战 33 24.24% 并查集 JSOI2008
983 树状数组模板1【单点修改,区间询问】 219 32.88% 树状数组
984 敌兵布阵 16 68.75% 树状数组
985 简单题 99 63.64% 树状数组
986 密码机 46 43.48% 树状数组
987 矩阵修改(单点修改,区域询问) 72 47.22% 树状数组
988 移动电话--二维树状数组 53 60.38% 树状数组
989 树状数组模板2【区间修改,单点询问】 129 44.96% 树状数组 洛谷
990 前缀和的后缀和 19 26.32% 树状数组 by qq1010903229
991 数列区间最大值 (RMQ入门) 204 47.06% RMQ 线段树
992 与众不同 22 68.18% 二分答案 RMQ
993 距离有多远? (LCA入门) 57 52.63% LCA
994 祖孙询问 62 43.55% LCA
995 最近公共祖先 114 29.82% LCA
996 线段树【模板】 204 43.63% 线段树
997 树状数组模板3/线段树模板2【区间修改,区间询问】 196 65.31% 线段树 树状数组
998 序列维护 --线段树 3【模板】 97 43.3% 线段树 Ahoi2009
999 校门外的树 133 22.56% 线段树 树状数组 NOIP
1000 售票系统 74 33.78% 线段树