基础题库

崇尚原创。

序号 名称 提交数 通过率 标签 来源
901 方程的解 30 16.67% Hash
902 AK的故事之英语学习篇 119 42.02% Hash
903 精简机构 8 12.5% Hash
904 字符串(hash,kmp) 85 40% kmp Hash
905 选数单调队列(模版) 187 49.73% 动态规划 单调队列 原创
906 滑动窗口 145 66.9% 单调队列 RMQ
907 良好的感觉 130 38.46% 单调栈
908 矩形面积 66 71.21% 单调栈
909 理想的正方形 70 45.71% 单调队列
910 vector与list练习 258 48.84% STL
911 计算并集(set练习) 222 59.91% STL 原创
912 NOIP题海战(set练习2) 144 49.31% STL
913 相似的数集(set练习3) 308 10.39% STL 原创
914 查字典(map练习) 760 61.71% STL
915 讲话模式(map练习2) 554 50.9% STL
916 最大收益(map练习3) 1179 27.31% STL
917 指数序列(map练习4) 814 28.62% STL
918 邻值查找(set应用) 161 24.22% STL
919 产生冠军 30 3.33% STL
920 后K个排列 25 44% STL poj1833
921 prev_permutation&next_permutation STL练习 111 44.14% STL
922 产生数 145 44.14% 广搜BFS NOIP2002普及T3
923 FBI树 149 79.87% 二叉树 NOIP2004普及T3
924 找树根和孩子 255 61.96% 二叉树
925 单词查找树 303 59.08% 二叉树
926 医院设置 130 70% 二叉树 最短路径
927 扩展二叉树 152 72.37% 二叉树
928 求后序遍历 216 60.19% 二叉树
929 求前序遍历 126 69.84% 二叉树
930 求中序遍历 151 36.42% 二叉树
931 求后序遍历2 59 57.63% 二叉树
932 对称二叉树 229 29.26% 二叉树
933 二叉树の狂欢 28 35.71% 二叉树
934 你们要的中缀表达式树 53 24.53% 二叉树
935 普通树转二叉树 51 50.98% 二叉树
936 进击的二叉查找树 19 68.42% 二叉树
937 还原二叉树 35 60% 二叉树
938 二叉树遍历1 53 54.72% 二叉树
939 二叉搜索树 19 47.37% 二叉树
940 树的深度 200 39.5% 二叉树
941 二叉排序树 37 35.14% 二叉树
942 二叉树 131 39.69% 二叉树
943 二叉排序树的基本操作 29 58.62% 二叉树
944 对称二叉树 7 42.86% 二叉树 Hash NOIP2018普及T4
945 N叉哈夫曼树 215 13.02% 二叉树
946 树上最大值 23 43.48% 深搜DFS
947 合并果子 531 69.49% NOIP2004提高T2
948 鱼塘钓鱼 157 61.15%
949 最小函数值 176 50.57%
950 磁暴 913 45.56% 单调队列
951 黑匣子 189 58.73%
952 寻找丑数 261 34.87% USACO
953 哈夫曼树 106 53.77%
954 最优二叉树 77 20.78%
955 堆排序 165 73.94% 排序
956 序列合并 291 39.52% 贪心
957 并查集 62 48.39% 并查集
958 亲戚 642 35.36% 并查集
959 团伙 269 45.72% 并查集
960 越多越好 305 30.49% 并查集 原创
961 计算桌数 125 73.6% 并查集 原创
962 家庭问题 82 76.83% 并查集
963 打击犯罪 182 50% 并查集
964 家谱 131 58.02% 并查集
965 搭配购买 147 54.42% 并查集
966 朋友 129 69.77% 并查集
967 购物 52 38.46% 并查集 by POJ 感谢zhr1502提供的翻译!
968 极品飞车 139 57.55% 并查集
969 关押罪犯 163 73.01% 并查集 二分答案 NOIP2010提高t3
970 找到他们 26 26.92% 并查集
971 冗余关系 58 81.03% 并查集
972 删边问题 58 74.14% 并查集
973 猴子 72 26.39% 并查集
974 棋盘游戏 16 50% 并查集
975 一类虫子的生活习性 238 34.45% 并查集
976 小胖的奇偶 209 20.1% 并查集
977 银河英雄传说 194 44.85% 并查集 NOI2002
978 食物链 186 58.6% 并查集 NOI2001
979 星球大战 21 28.57% 并查集 JSOI2008
980 树状数组模板1【单点修改,区间询问】 215 32.09% 树状数组
981 敌兵布阵 16 68.75% 树状数组
982 简单题 96 64.58% 树状数组
983 密码机 46 43.48% 树状数组
984 矩阵修改(单点修改,区域询问) 71 46.48% 树状数组
985 移动电话--二维树状数组 52 59.62% 树状数组
986 树状数组模板2【区间修改,单点询问】 128 44.53% 树状数组 洛谷
987 前缀和的后缀和 19 26.32% 树状数组 by qq1010903229
988 数列区间最大值 (RMQ入门) 201 46.27% RMQ 线段树
989 与众不同 22 68.18% 二分答案 RMQ
990 距离有多远? (LCA入门) 56 51.79% LCA
991 祖孙询问 61 42.62% LCA
992 最近公共祖先 111 28.83% LCA
993 线段树【模板】 190 45.26% 线段树
994 树状数组模板3/线段树模板2【区间修改,区间询问】 194 64.95% 线段树 树状数组
995 序列维护 --线段树 3【模板】 85 45.88% 线段树 Ahoi2009
996 校门外的树 128 21.88% 线段树 树状数组 NOIP
997 售票系统 70 34.29% 线段树
998 彩色穿孔卡片 150 32% 线段树
999 地平线 26 34.62% 线段树
1000 借教室 104 46.15% 线段树 NOIP2012 提高