编号 3978174 耗时 2000ms
用户 内存 5.96MB
题目 选举 分数 16
语言 C++ 状态 评测完成
长度 882B 评测机 Ali-FC
提交时间 2026-10-25 11:37:11 评测时间 2026-10-25 11:50:00
测试点 分数 耗时 内存 结果 比较日志
测试组 (5 pts)
01-01 100 0ms 5.96MB AC
01-02 100 0ms 5.96MB AC
01-03 100 0ms 5.96MB AC
01-04 100 0ms 5.96MB AC
01-05 100 0ms 5.96MB AC
01-06 100 1ms 5.96MB AC
01-07 100 0ms 5.96MB AC
01-08 100 0ms 5.96MB AC
01-09 100 1ms 5.96MB AC
01-10 100 1ms 5.96MB AC
测试组 (5 pts)
02-01 100 0ms 5.96MB AC
02-02 0 2000ms 5.96MB TLE
02-03 0 2000ms 5.96MB TLE
02-04 0 2000ms 5.96MB TLE
02-05 0 2000ms 5.96MB TLE
02-06 0 2000ms 5.96MB TLE
02-07 0 2000ms 5.96MB TLE
02-08 0 2000ms 5.96MB TLE
02-09 0 2000ms 5.96MB TLE
02-10 0 2000ms 5.96MB TLE
测试组 (11 pts)
03-01 100 0ms 5.96MB AC
03-02 100 0ms 5.96MB AC
03-03 100 0ms 5.96MB AC
03-04 100 0ms 5.96MB AC
03-05 100 0ms 5.96MB AC
03-06 100 0ms 5.96MB AC
03-07 100 0ms 5.96MB AC
03-08 100 0ms 5.96MB AC
03-09 100 0ms 5.96MB AC
03-10 100 0ms 5.96MB AC
03-11 100 0ms 5.96MB AC
03-12 100 0ms 5.96MB AC
03-13 100 0ms 5.96MB AC
03-14 100 0ms 5.96MB AC
03-15 100 0ms 5.96MB AC
测试组 (12 pts)
04-01 100 0ms 5.96MB AC
04-02 100 0ms 5.96MB AC
04-03 100 0ms 5.96MB AC
04-04 100 0ms 5.96MB AC
04-05 0 0ms 5.96MB WA
04-06 100 0ms 5.96MB AC
04-07 100 0ms 5.96MB AC
04-08 100 0ms 5.96MB AC
04-09 0 0ms 5.96MB WA
04-10 100 0ms 5.96MB AC
04-11 0 1ms 5.96MB WA
04-12 100 0ms 5.96MB AC
04-13 100 0ms 5.96MB AC
04-14 100 0ms 5.96MB AC
04-15 100 0ms 5.96MB AC
04-16 100 0ms 5.96MB AC
04-17 100 1ms 5.96MB AC
04-18 100 0ms 5.96MB AC
04-19 100 0ms 5.96MB AC
04-20 100 0ms 5.96MB AC
04-21 100 0ms 5.96MB AC
04-22 100 0ms 5.96MB AC
04-23 100 0ms 5.96MB AC
04-24 100 1ms 5.96MB AC
04-25 100 0ms 5.96MB AC
测试组 (33 pts)
05-01 100 2ms 5.96MB AC
05-02 100 1ms 5.96MB AC
05-03 100 8ms 5.96MB AC
05-04 0 8ms 5.96MB WA
05-05 100 31ms 5.96MB AC
05-06 0 31ms 5.96MB WA
05-07 100 62ms 5.96MB AC
05-08 0 57ms 5.96MB WA
05-09 100 103ms 5.96MB AC
05-10 0 93ms 5.96MB WA
05-11 100 166ms 5.96MB AC
05-12 0 134ms 5.96MB WA
05-13 100 62ms 5.96MB AC
05-14 100 63ms 5.96MB AC
05-15 100 62ms 5.96MB AC
05-16 100 64ms 5.96MB AC
05-17 100 61ms 5.96MB AC
05-18 100 61ms 5.96MB AC
05-19 100 60ms 5.96MB AC
05-20 100 74ms 5.96MB AC
测试组 (11 pts)
06-01 0 2000ms 5.96MB TLE
06-02 0 2000ms 5.96MB TLE
06-03 0 2000ms 5.96MB TLE
06-04 0 2000ms 5.96MB TLE
06-05 0 2000ms 5.96MB TLE
06-06 0 2000ms 5.96MB TLE
06-07 0 2000ms 5.96MB TLE
测试组 (23 pts)
07-01 100 194ms 5.96MB AC
07-02 100 195ms 5.96MB AC
07-03 0 2000ms 5.96MB TLE
07-04 0 2000ms 5.96MB TLE
07-05 0 2000ms 5.96MB TLE
07-06 0 2000ms 5.96MB TLE
07-07 0 2000ms 5.96MB TLE
07-08 0 2000ms 5.96MB TLE
07-09 0 2000ms 5.96MB TLE
07-10 0 2000ms 5.96MB TLE
07-11 0 2000ms 5.96MB TLE
07-12 0 2000ms 5.96MB TLE
07-13 0 2000ms 5.96MB TLE
07-14 0 2000ms 5.96MB TLE
07-15 0 2000ms 5.96MB TLE
07-16 0 2000ms 5.96MB TLE
07-17 0 2000ms 5.96MB TLE
07-18 0 2000ms 5.96MB TLE