编号 3978020 耗时 2000ms
用户 内存 4.07MB
题目 选举 分数 66
语言 C++ 状态 评测完成
长度 2080B 评测机 Ali-FC
提交时间 2026-10-25 10:44:05 评测时间 2026-10-25 11:49:20
测试点 分数 耗时 内存 结果 比较日志
测试组 (5 pts)
01-01 100 0ms 4.07MB AC
01-02 100 0ms 4.07MB AC
01-03 100 0ms 4.07MB AC
01-04 100 0ms 4.07MB AC
01-05 100 0ms 4.07MB AC
01-06 100 0ms 4.07MB AC
01-07 100 0ms 4.07MB AC
01-08 100 0ms 4.07MB AC
01-09 100 0ms 4.07MB AC
01-10 100 0ms 4.07MB AC
测试组 (5 pts)
02-01 100 0ms 4.07MB AC
02-02 100 0ms 4.07MB AC
02-03 100 0ms 4.07MB AC
02-04 100 0ms 4.07MB AC
02-05 100 1ms 4.07MB AC
02-06 100 1ms 4.07MB AC
02-07 100 0ms 4.07MB AC
02-08 100 1ms 4.07MB AC
02-09 100 1ms 4.07MB AC
02-10 100 0ms 4.07MB AC
测试组 (11 pts)
03-01 100 0ms 4.07MB AC
03-02 100 0ms 4.07MB AC
03-03 100 0ms 4.07MB AC
03-04 100 0ms 4.07MB AC
03-05 100 0ms 4.07MB AC
03-06 100 0ms 4.07MB AC
03-07 100 0ms 4.07MB AC
03-08 100 0ms 4.07MB AC
03-09 100 0ms 4.07MB AC
03-10 100 0ms 4.07MB AC
03-11 100 0ms 4.07MB AC
03-12 100 0ms 4.07MB AC
03-13 100 0ms 4.07MB AC
03-14 100 0ms 4.07MB AC
03-15 100 0ms 4.07MB AC
测试组 (12 pts)
04-01 100 0ms 4.07MB AC
04-02 100 0ms 4.07MB AC
04-03 100 0ms 4.07MB AC
04-04 100 0ms 4.07MB AC
04-05 100 0ms 4.07MB AC
04-06 100 0ms 4.07MB AC
04-07 100 0ms 4.07MB AC
04-08 100 0ms 4.07MB AC
04-09 100 2ms 4.07MB AC
04-10 100 0ms 4.07MB AC
04-11 100 0ms 4.07MB AC
04-12 100 0ms 4.07MB AC
04-13 100 0ms 4.07MB AC
04-14 100 0ms 4.07MB AC
04-15 100 0ms 4.07MB AC
04-16 100 0ms 4.07MB AC
04-17 100 0ms 4.07MB AC
04-18 100 0ms 4.07MB AC
04-19 100 0ms 4.07MB AC
04-20 100 0ms 4.07MB AC
04-21 100 0ms 4.07MB AC
04-22 100 0ms 4.07MB AC
04-23 100 0ms 4.07MB AC
04-24 100 0ms 4.07MB AC
04-25 100 0ms 4.07MB AC
测试组 (33 pts)
05-01 100 1ms 4.07MB AC
05-02 100 1ms 4.07MB AC
05-03 100 4ms 4.07MB AC
05-04 100 4ms 4.07MB AC
05-05 100 22ms 4.07MB AC
05-06 100 18ms 4.07MB AC
05-07 100 40ms 4.07MB AC
05-08 100 38ms 4.07MB AC
05-09 100 71ms 4.07MB AC
05-10 100 54ms 4.07MB AC
05-11 100 103ms 4.07MB AC
05-12 100 81ms 4.07MB AC
05-13 100 39ms 4.07MB AC
05-14 100 39ms 4.07MB AC
05-15 100 39ms 4.07MB AC
05-16 100 39ms 4.07MB AC
05-17 100 39ms 4.07MB AC
05-18 100 38ms 4.07MB AC
05-19 100 39ms 4.07MB AC
05-20 100 39ms 4.07MB AC
测试组 (11 pts)
06-01 0 2000ms 4.07MB TLE
06-02 0 2000ms 4.07MB TLE
06-03 0 2000ms 4.07MB TLE
06-04 0 2000ms 4.07MB TLE
06-05 0 2000ms 4.07MB TLE
06-06 0 2000ms 4.07MB TLE
06-07 0 2000ms 4.07MB TLE
测试组 (23 pts)
07-01 100 123ms 4.07MB AC
07-02 100 122ms 4.07MB AC
07-03 0 1639ms 4.07MB TLE
07-04 0 1638ms 4.07MB TLE
07-05 0 2000ms 4.07MB TLE
07-06 0 2000ms 4.07MB TLE
07-07 0 2000ms 4.07MB TLE
07-08 0 2000ms 4.07MB TLE
07-09 0 2000ms 4.07MB TLE
07-10 0 2000ms 4.07MB TLE
07-11 0 2000ms 4.07MB TLE
07-12 0 2000ms 4.07MB TLE
07-13 0 2000ms 4.07MB TLE
07-14 0 2000ms 4.07MB TLE
07-15 0 2000ms 4.07MB TLE
07-16 0 2000ms 4.07MB TLE
07-17 0 2000ms 4.07MB TLE
07-18 0 2000ms 4.07MB TLE