编号 3971806 耗时 3000ms
用户 内存 11.77MB
题目 分组问题 分数 0
语言 C++ 状态 评测完成
长度 1274B 评测机 Ali-FC
提交时间 2026-10-18 08:58:59 评测时间 2026-10-18 09:02:12
测试点 分数 耗时 内存 结果 比较日志
测试组 (20 pts)
group1_1 0 2ms 11.77MB WA
group1_10 0 2ms 11.77MB WA
group1_11 0 3ms 11.77MB WA
group1_12 100 3ms 11.77MB AC
group1_2 0 2ms 11.77MB WA
group1_3 0 3ms 11.77MB WA
group1_4 0 2ms 11.77MB WA
group1_5 0 3ms 11.77MB WA
group1_6 0 3ms 11.77MB WA
group1_7 0 2ms 11.77MB WA
group1_8 0 2ms 11.77MB WA
group1_9 0 1ms 11.77MB WA
测试组 (15 pts)
group2_1 0 5ms 11.77MB WA
group2_10 0 10ms 11.77MB WA
group2_11 0 13ms 11.77MB WA
group2_12 0 5ms 11.77MB WA
group2_13 0 10ms 11.77MB WA
group2_14 0 13ms 11.77MB WA
group2_15 0 7ms 11.77MB WA
group2_16 0 14ms 11.77MB WA
group2_17 0 6ms 11.77MB WA
group2_18 0 10ms 11.77MB WA
group2_2 0 5ms 11.77MB WA
group2_3 0 10ms 11.77MB WA
group2_4 0 5ms 11.77MB WA
group2_5 0 9ms 11.77MB WA
group2_6 0 13ms 11.77MB WA
group2_7 0 5ms 11.77MB WA
group2_8 0 10ms 11.77MB WA
group2_9 0 5ms 11.77MB WA
测试组 (15 pts)
group3_1 0 3000ms 11.77MB TLE
group3_10 0 3000ms 11.77MB TLE
group3_11 0 3000ms 11.77MB TLE
group3_12 0 3000ms 11.77MB TLE
group3_13 0 3000ms 11.77MB TLE
group3_14 0 3000ms 11.77MB TLE
group3_15 0 3000ms 11.77MB TLE
group3_16 0 3000ms 11.77MB TLE
group3_17 0 3000ms 11.77MB TLE
group3_18 0 3000ms 11.77MB TLE
group3_19 0 3000ms 11.77MB TLE
group3_2 0 3000ms 11.77MB TLE
group3_20 0 3000ms 11.77MB TLE
group3_21 0 3000ms 11.77MB TLE
group3_22 0 3000ms 11.77MB TLE
group3_23 0 3000ms 11.77MB TLE
group3_24 0 3000ms 11.77MB TLE
group3_3 0 3000ms 11.77MB TLE
group3_4 0 3000ms 11.77MB TLE
group3_5 0 3000ms 11.77MB TLE
group3_6 0 3000ms 11.77MB TLE
group3_7 0 3000ms 11.77MB TLE
group3_8 0 3000ms 11.77MB TLE
group3_9 0 3000ms 11.77MB TLE
测试组 (20 pts)
group4_1 0 3000ms 11.77MB TLE
group4_10 0 2122ms 11.77MB TLE
group4_11 100 8ms 11.77MB AC
group4_12 100 8ms 11.77MB AC
group4_13 100 9ms 11.77MB AC
group4_14 100 11ms 11.77MB AC
group4_15 100 11ms 11.77MB AC
group4_2 0 3000ms 11.77MB TLE
group4_3 0 3000ms 11.77MB TLE
group4_4 0 3000ms 11.77MB TLE
group4_5 0 3000ms 11.77MB TLE
group4_6 100 1931ms 11.77MB AC
group4_7 0 2022ms 11.77MB TLE
group4_8 0 2024ms 11.77MB TLE
group4_9 0 2043ms 11.77MB TLE
测试组 (30 pts)
group5_1 0 3000ms 11.77MB TLE
group5_10 0 3000ms 11.77MB TLE
group5_11 0 3000ms 11.77MB TLE
group5_12 0 2229ms 11.77MB TLE
group5_13 0 3000ms 11.77MB TLE
group5_14 0 3000ms 11.77MB TLE
group5_15 0 3000ms 11.77MB TLE
group5_16 0 3000ms 11.77MB TLE
group5_17 0 3000ms 11.77MB TLE
group5_18 0 3000ms 11.77MB TLE
group5_19 0 3000ms 11.77MB TLE
group5_2 0 3000ms 11.77MB TLE
group5_20 0 3000ms 11.77MB TLE
group5_21 0 3000ms 11.77MB TLE
group5_22 0 2822ms 11.77MB TLE
group5_23 0 3000ms 11.77MB TLE
group5_24 0 3000ms 11.77MB TLE
group5_25 0 2868ms 11.77MB TLE
group5_26 0 3000ms 11.77MB TLE
group5_27 0 3000ms 11.77MB TLE
group5_28 0 2359ms 11.77MB TLE
group5_29 0 3000ms 11.77MB TLE
group5_3 0 2975ms 11.77MB TLE
group5_30 0 2718ms 11.77MB TLE
group5_4 0 3000ms 11.77MB TLE
group5_5 0 3000ms 11.77MB TLE
group5_6 0 3000ms 11.77MB TLE
group5_7 0 3000ms 11.77MB TLE
group5_8 0 3000ms 11.77MB TLE
group5_9 0 3000ms 11.77MB TLE