编号 3971798 耗时 3000ms
用户 内存 11.77MB
题目 分组问题 分数 35
语言 C++ 状态 评测完成
长度 1341B 评测机 Ali-FC
提交时间 2026-10-18 08:53:58 评测时间 2026-10-18 08:56:49
测试点 分数 耗时 内存 结果 比较日志
测试组 (20 pts)
group1_1 100 1ms 11.77MB AC
group1_10 100 1ms 11.77MB AC
group1_11 100 2ms 11.77MB AC
group1_12 100 2ms 11.77MB AC
group1_2 100 2ms 11.77MB AC
group1_3 100 2ms 11.77MB AC
group1_4 100 2ms 11.77MB AC
group1_5 100 2ms 11.77MB AC
group1_6 100 1ms 11.77MB AC
group1_7 100 2ms 11.77MB AC
group1_8 100 2ms 11.77MB AC
group1_9 100 2ms 11.77MB AC
测试组 (15 pts)
group2_1 100 3ms 11.77MB AC
group2_10 100 5ms 11.77MB AC
group2_11 100 7ms 11.77MB AC
group2_12 100 3ms 11.77MB AC
group2_13 100 5ms 11.77MB AC
group2_14 100 8ms 11.77MB AC
group2_15 100 4ms 11.77MB AC
group2_16 100 8ms 11.77MB AC
group2_17 100 3ms 11.77MB AC
group2_18 100 6ms 11.77MB AC
group2_2 100 4ms 11.77MB AC
group2_3 100 6ms 11.77MB AC
group2_4 100 3ms 11.77MB AC
group2_5 100 6ms 11.77MB AC
group2_6 100 8ms 11.77MB AC
group2_7 100 4ms 11.77MB AC
group2_8 100 5ms 11.77MB AC
group2_9 100 3ms 11.77MB AC
测试组 (15 pts)
group3_1 0 3000ms 11.77MB TLE
group3_10 0 3000ms 11.77MB TLE
group3_11 0 3000ms 11.77MB TLE
group3_12 0 3000ms 11.77MB TLE
group3_13 0 3000ms 11.77MB TLE
group3_14 0 3000ms 11.77MB TLE
group3_15 0 3000ms 11.77MB TLE
group3_16 0 3000ms 11.77MB TLE
group3_17 0 3000ms 11.77MB TLE
group3_18 0 3000ms 11.77MB TLE
group3_19 0 3000ms 11.77MB TLE
group3_2 0 3000ms 11.77MB TLE
group3_20 0 3000ms 11.77MB TLE
group3_21 0 3000ms 11.77MB TLE
group3_22 0 3000ms 11.77MB TLE
group3_23 0 2830ms 11.77MB TLE
group3_24 0 2929ms 11.77MB TLE
group3_3 0 2894ms 11.77MB TLE
group3_4 0 2977ms 11.77MB TLE
group3_5 0 3000ms 11.77MB TLE
group3_6 0 3000ms 11.77MB TLE
group3_7 0 3000ms 11.77MB TLE
group3_8 0 3000ms 11.77MB TLE
group3_9 0 3000ms 11.77MB TLE
测试组 (20 pts)
group4_1 0 3000ms 11.77MB TLE
group4_10 100 1090ms 11.77MB AC
group4_11 100 4ms 11.77MB AC
group4_12 100 5ms 11.77MB AC
group4_13 100 5ms 11.77MB AC
group4_14 100 4ms 11.77MB AC
group4_15 100 7ms 11.77MB AC
group4_2 0 3000ms 11.77MB TLE
group4_3 0 3000ms 11.77MB TLE
group4_4 0 3000ms 11.77MB TLE
group4_5 0 3000ms 11.77MB TLE
group4_6 100 1009ms 11.77MB AC
group4_7 100 1040ms 11.77MB AC
group4_8 100 1059ms 11.77MB AC
group4_9 100 1066ms 11.77MB AC
测试组 (30 pts)
group5_1 0 3000ms 11.77MB TLE
group5_10 0 3000ms 11.77MB TLE
group5_11 0 2307ms 11.77MB TLE
group5_12 100 1252ms 11.77MB AC
group5_13 100 1903ms 11.77MB AC
group5_14 0 3000ms 11.77MB TLE
group5_15 0 2866ms 11.77MB TLE
group5_16 0 3000ms 11.77MB TLE
group5_17 0 3000ms 11.77MB TLE
group5_18 0 2961ms 11.77MB TLE
group5_19 0 2113ms 11.77MB TLE
group5_2 0 3000ms 11.77MB TLE
group5_20 0 2069ms 11.77MB TLE
group5_21 100 1695ms 11.77MB AC
group5_22 100 1547ms 11.77MB AC
group5_23 0 2915ms 11.77MB TLE
group5_24 0 2672ms 11.77MB TLE
group5_25 100 1517ms 11.77MB AC
group5_26 100 1766ms 11.77MB AC
group5_27 0 3000ms 11.77MB TLE
group5_28 100 1303ms 11.77MB AC
group5_29 0 3000ms 11.77MB TLE
group5_3 100 1649ms 11.77MB AC
group5_30 100 1490ms 11.77MB AC
group5_4 0 3000ms 11.77MB TLE
group5_5 0 3000ms 11.77MB TLE
group5_6 0 2585ms 11.77MB TLE
group5_7 0 2308ms 11.77MB TLE
group5_8 100 1734ms 11.77MB AC
group5_9 0 3000ms 11.77MB TLE