编号 3647953 耗时 715ms
用户 内存 20.89MB
题目 分组问题 分数 100
语言 C++ 状态 评测完成
长度 1814B 评测机 Ali-FC
提交时间 2025-11-16 14:45:05 评测时间 2025-11-16 14:45:41
测试点 分数 耗时 内存 结果 比较日志
测试组 (20 pts)
group1_1 100 0ms 20.89MB AC
group1_10 100 1ms 20.89MB AC
group1_11 100 1ms 20.89MB AC
group1_12 100 1ms 20.89MB AC
group1_2 100 0ms 20.89MB AC
group1_3 100 0ms 20.89MB AC
group1_4 100 0ms 20.89MB AC
group1_5 100 0ms 20.89MB AC
group1_6 100 0ms 20.89MB AC
group1_7 100 1ms 20.89MB AC
group1_8 100 1ms 20.89MB AC
group1_9 100 0ms 20.89MB AC
测试组 (15 pts)
group2_1 100 3ms 20.89MB AC
group2_10 100 3ms 20.89MB AC
group2_11 100 2ms 20.89MB AC
group2_12 100 3ms 20.89MB AC
group2_13 100 2ms 20.89MB AC
group2_14 100 4ms 20.89MB AC
group2_15 100 2ms 20.89MB AC
group2_16 100 5ms 20.89MB AC
group2_17 100 2ms 20.89MB AC
group2_18 100 2ms 20.89MB AC
group2_2 100 2ms 20.89MB AC
group2_3 100 3ms 20.89MB AC
group2_4 100 3ms 20.89MB AC
group2_5 100 2ms 20.89MB AC
group2_6 100 4ms 20.89MB AC
group2_7 100 2ms 20.89MB AC
group2_8 100 3ms 20.89MB AC
group2_9 100 3ms 20.89MB AC
测试组 (15 pts)
group3_1 100 499ms 20.89MB AC
group3_10 100 570ms 20.89MB AC
group3_11 100 582ms 20.89MB AC
group3_12 100 589ms 20.89MB AC
group3_13 100 607ms 20.89MB AC
group3_14 100 614ms 20.89MB AC
group3_15 100 668ms 20.89MB AC
group3_16 100 635ms 20.89MB AC
group3_17 100 661ms 20.89MB AC
group3_18 100 674ms 20.89MB AC
group3_19 100 715ms 20.89MB AC
group3_2 100 592ms 20.89MB AC
group3_20 100 678ms 20.89MB AC
group3_21 100 710ms 20.89MB AC
group3_22 100 715ms 20.89MB AC
group3_23 100 431ms 20.89MB AC
group3_24 100 445ms 20.89MB AC
group3_3 100 492ms 20.89MB AC
group3_4 100 438ms 20.89MB AC
group3_5 100 468ms 20.89MB AC
group3_6 100 465ms 20.89MB AC
group3_7 100 491ms 20.89MB AC
group3_8 100 484ms 20.89MB AC
group3_9 100 508ms 20.89MB AC
测试组 (20 pts)
group4_1 100 467ms 20.89MB AC
group4_10 100 166ms 20.89MB AC
group4_11 100 1ms 20.89MB AC
group4_12 100 1ms 20.89MB AC
group4_13 100 0ms 20.89MB AC
group4_14 100 0ms 20.89MB AC
group4_15 100 0ms 20.89MB AC
group4_2 100 465ms 20.89MB AC
group4_3 100 481ms 20.89MB AC
group4_4 100 521ms 20.89MB AC
group4_5 100 582ms 20.89MB AC
group4_6 100 149ms 20.89MB AC
group4_7 100 153ms 20.89MB AC
group4_8 100 178ms 20.89MB AC
group4_9 100 156ms 20.89MB AC
测试组 (30 pts)
group5_1 100 509ms 20.89MB AC
group5_10 100 481ms 20.89MB AC
group5_11 100 367ms 20.89MB AC
group5_12 100 188ms 20.89MB AC
group5_13 100 380ms 20.89MB AC
group5_14 100 477ms 20.89MB AC
group5_15 100 433ms 20.89MB AC
group5_16 100 485ms 20.89MB AC
group5_17 100 446ms 20.89MB AC
group5_18 100 445ms 20.89MB AC
group5_19 100 316ms 20.89MB AC
group5_2 100 481ms 20.89MB AC
group5_20 100 307ms 20.89MB AC
group5_21 100 248ms 20.89MB AC
group5_22 100 234ms 20.89MB AC
group5_23 100 455ms 20.89MB AC
group5_24 100 405ms 20.89MB AC
group5_25 100 278ms 20.89MB AC
group5_26 100 270ms 20.89MB AC
group5_27 100 529ms 20.89MB AC
group5_28 100 200ms 20.89MB AC
group5_29 100 651ms 20.89MB AC
group5_3 100 258ms 20.89MB AC
group5_30 100 271ms 20.89MB AC
group5_4 100 583ms 20.89MB AC
group5_5 100 565ms 20.89MB AC
group5_6 100 388ms 20.89MB AC
group5_7 100 359ms 20.89MB AC
group5_8 100 262ms 20.89MB AC
group5_9 100 565ms 20.89MB AC