编号 3647949 耗时 2643ms
用户 内存 20.89MB
题目 分组问题 分数 35
语言 C++ 状态 评测完成
长度 1711B 评测机 Ali-FC
提交时间 2025-11-16 14:42:14 评测时间 2025-11-16 14:44:17
测试点 分数 耗时 内存 结果 比较日志
测试组 (20 pts)
group1_1 100 9ms 20.89MB AC
group1_10 100 8ms 20.89MB AC
group1_11 100 6ms 20.89MB AC
group1_12 100 11ms 20.89MB AC
group1_2 100 11ms 20.89MB AC
group1_3 100 10ms 20.89MB AC
group1_4 100 8ms 20.89MB AC
group1_5 100 11ms 20.89MB AC
group1_6 100 9ms 20.89MB AC
group1_7 100 9ms 20.89MB AC
group1_8 100 11ms 20.89MB AC
group1_9 100 10ms 20.89MB AC
测试组 (15 pts)
group2_1 100 244ms 20.89MB AC
group2_10 100 196ms 20.89MB AC
group2_11 100 195ms 20.89MB AC
group2_12 100 187ms 20.89MB AC
group2_13 100 192ms 20.89MB AC
group2_14 100 196ms 20.89MB AC
group2_15 100 185ms 20.89MB AC
group2_16 100 196ms 20.89MB AC
group2_17 100 207ms 20.89MB AC
group2_18 100 179ms 20.89MB AC
group2_2 100 371ms 20.89MB AC
group2_3 100 199ms 20.89MB AC
group2_4 100 201ms 20.89MB AC
group2_5 100 185ms 20.89MB AC
group2_6 100 189ms 20.89MB AC
group2_7 100 191ms 20.89MB AC
group2_8 100 188ms 20.89MB AC
group2_9 100 178ms 20.89MB AC
测试组 (15 pts)
group3_1 0 2014ms 20.89MB TLE
group3_10 0 2129ms 20.89MB TLE
group3_11 0 2153ms 20.89MB TLE
group3_12 0 2282ms 20.89MB TLE
group3_13 0 2643ms 20.89MB TLE
group3_14 0 2640ms 20.89MB TLE
group3_15 0 2265ms 20.89MB TLE
group3_16 0 2412ms 20.89MB TLE
group3_17 0 2470ms 20.89MB TLE
group3_18 0 2410ms 20.89MB TLE
group3_19 0 2433ms 20.89MB TLE
group3_2 0 2217ms 20.89MB TLE
group3_20 0 2473ms 20.89MB TLE
group3_21 0 2443ms 20.89MB TLE
group3_22 0 2615ms 20.89MB TLE
group3_23 100 1619ms 20.89MB AC
group3_24 100 1626ms 20.89MB AC
group3_3 100 1726ms 20.89MB AC
group3_4 100 1731ms 20.89MB AC
group3_5 100 1754ms 20.89MB AC
group3_6 100 1803ms 20.89MB AC
group3_7 100 1850ms 20.89MB AC
group3_8 100 1922ms 20.89MB AC
group3_9 100 1969ms 20.89MB AC
测试组 (20 pts)
group4_1 100 1823ms 20.89MB AC
group4_10 100 685ms 20.89MB AC
group4_11 100 16ms 20.89MB AC
group4_12 100 16ms 20.89MB AC
group4_13 100 15ms 20.89MB AC
group4_14 100 16ms 20.89MB AC
group4_15 100 17ms 20.89MB AC
group4_2 100 1893ms 20.89MB AC
group4_3 100 1855ms 20.89MB AC
group4_4 100 1851ms 20.89MB AC
group4_5 0 2205ms 20.89MB TLE
group4_6 100 679ms 20.89MB AC
group4_7 100 656ms 20.89MB AC
group4_8 100 646ms 20.89MB AC
group4_9 100 698ms 20.89MB AC
测试组 (30 pts)
group5_1 100 1917ms 20.89MB AC
group5_10 100 1824ms 20.89MB AC
group5_11 100 1356ms 20.89MB AC
group5_12 100 812ms 20.89MB AC
group5_13 100 1156ms 20.89MB AC
group5_14 100 1734ms 20.89MB AC
group5_15 100 1638ms 20.89MB AC
group5_16 100 1818ms 20.89MB AC
group5_17 100 1784ms 20.89MB AC
group5_18 100 1736ms 20.89MB AC
group5_19 100 1270ms 20.89MB AC
group5_2 100 1801ms 20.89MB AC
group5_20 100 1341ms 20.89MB AC
group5_21 100 1018ms 20.89MB AC
group5_22 100 1007ms 20.89MB AC
group5_23 100 1673ms 20.89MB AC
group5_24 100 1599ms 20.89MB AC
group5_25 100 1040ms 20.89MB AC
group5_26 100 1120ms 20.89MB AC
group5_27 0 2088ms 20.89MB TLE
group5_28 100 1001ms 20.89MB AC
group5_29 0 2574ms 20.89MB TLE
group5_3 100 1035ms 20.89MB AC
group5_30 100 998ms 20.89MB AC
group5_4 0 2012ms 20.89MB TLE
group5_5 0 2045ms 20.89MB TLE
group5_6 100 1524ms 20.89MB AC
group5_7 100 1368ms 20.89MB AC
group5_8 100 1089ms 20.89MB AC
group5_9 100 1832ms 20.89MB AC