编号 3647928 耗时 1385ms
用户 内存 208.05MB
题目 分组问题 分数 0
语言 C++ 状态 评测完成
长度 1508B 评测机 Ali-FC
提交时间 2025-11-16 14:25:36 评测时间 2025-11-16 14:26:15
测试点 分数 耗时 内存 结果 比较日志
测试组 (20 pts)
group1_1 0 1ms 208.05MB WA
group1_10 0 2ms 208.05MB WA
group1_11 0 2ms 208.05MB WA
group1_12 0 2ms 208.05MB WA
group1_2 0 1ms 208.05MB WA
group1_3 0 1ms 208.05MB WA
group1_4 0 2ms 208.05MB WA
group1_5 0 2ms 208.05MB WA
group1_6 0 1ms 208.05MB WA
group1_7 0 1ms 208.05MB WA
group1_8 0 2ms 208.05MB WA
group1_9 0 2ms 208.05MB WA
测试组 (15 pts)
group2_1 0 41ms 208.05MB RE
group2_10 0 39ms 208.05MB RE
group2_11 0 38ms 208.05MB RE
group2_12 0 37ms 208.05MB RE
group2_13 0 39ms 208.05MB RE
group2_14 0 42ms 208.05MB RE
group2_15 0 39ms 208.05MB RE
group2_16 0 39ms 208.05MB RE
group2_17 0 37ms 208.05MB RE
group2_18 0 39ms 208.05MB RE
group2_2 0 34ms 208.05MB RE
group2_3 0 31ms 208.05MB RE
group2_4 0 37ms 208.05MB RE
group2_5 0 39ms 208.05MB RE
group2_6 0 40ms 208.05MB RE
group2_7 0 38ms 208.05MB RE
group2_8 0 39ms 208.05MB RE
group2_9 0 37ms 208.05MB RE
测试组 (15 pts)
group3_1 0 491ms 208.05MB RE
group3_10 0 553ms 208.05MB RE
group3_11 0 610ms 208.05MB RE
group3_12 0 657ms 208.05MB RE
group3_13 0 653ms 208.05MB RE
group3_14 0 580ms 208.05MB RE
group3_15 0 607ms 208.05MB RE
group3_16 0 661ms 208.05MB RE
group3_17 0 626ms 208.05MB RE
group3_18 0 763ms 208.05MB RE
group3_19 0 629ms 208.05MB RE
group3_2 0 668ms 208.05MB RE
group3_20 0 653ms 208.05MB RE
group3_21 0 870ms 208.05MB RE
group3_22 0 1385ms 208.05MB RE
group3_23 0 434ms 208.05MB RE
group3_24 0 441ms 208.05MB RE
group3_3 0 435ms 208.05MB RE
group3_4 0 477ms 208.05MB RE
group3_5 0 526ms 208.05MB RE
group3_6 0 620ms 208.05MB RE
group3_7 0 462ms 208.05MB RE
group3_8 0 507ms 208.05MB RE
group3_9 0 687ms 208.05MB RE
测试组 (20 pts)
group4_1 0 503ms 208.05MB RE
group4_10 0 518ms 208.05MB WA
group4_11 0 5ms 208.05MB WA
group4_12 0 5ms 208.05MB WA
group4_13 0 4ms 208.05MB WA
group4_14 0 4ms 208.05MB WA
group4_15 0 5ms 208.05MB WA
group4_2 0 569ms 208.05MB RE
group4_3 0 540ms 208.05MB RE
group4_4 0 555ms 208.05MB RE
group4_5 0 683ms 208.05MB RE
group4_6 0 480ms 208.05MB WA
group4_7 0 591ms 208.05MB WA
group4_8 0 568ms 208.05MB WA
group4_9 0 545ms 208.05MB WA
测试组 (30 pts)
group5_1 0 535ms 208.05MB RE
group5_10 0 404ms 208.05MB RE
group5_11 0 333ms 208.05MB RE
group5_12 0 203ms 208.05MB RE
group5_13 0 268ms 208.05MB RE
group5_14 0 502ms 208.05MB RE
group5_15 0 397ms 208.05MB RE
group5_16 0 496ms 208.05MB RE
group5_17 0 535ms 208.05MB RE
group5_18 0 398ms 208.05MB RE
group5_19 0 350ms 208.05MB RE
group5_2 0 474ms 208.05MB RE
group5_20 0 301ms 208.05MB RE
group5_21 0 258ms 208.05MB RE
group5_22 0 215ms 208.05MB RE
group5_23 0 448ms 208.05MB RE
group5_24 0 379ms 208.05MB RE
group5_25 0 232ms 208.05MB RE
group5_26 0 291ms 208.05MB RE
group5_27 0 554ms 208.05MB RE
group5_28 0 210ms 208.05MB RE
group5_29 0 598ms 208.05MB RE
group5_3 0 233ms 208.05MB RE
group5_30 0 235ms 208.05MB RE
group5_4 0 454ms 208.05MB RE
group5_5 0 519ms 208.05MB RE
group5_6 0 360ms 208.05MB RE
group5_7 0 313ms 208.05MB RE
group5_8 0 276ms 208.05MB RE
group5_9 0 432ms 208.05MB RE