编号 3645645 耗时 620ms
用户
内存 9.65MB
题目 分组问题 分数 100
语言 C++ 状态 评测完成
长度 794B 评测机 Ali-FC
提交时间 2025-11-12 15:44:59 评测时间 2025-11-12 15:45:32
测试点 分数 耗时 内存 结果 比较日志
测试组 (20 pts)
group1_1 100 0ms 9.65MB AC
group1_10 100 1ms 9.65MB AC
group1_11 100 2ms 9.65MB AC
group1_12 100 0ms 9.65MB AC
group1_2 100 1ms 9.65MB AC
group1_3 100 1ms 9.65MB AC
group1_4 100 1ms 9.65MB AC
group1_5 100 1ms 9.65MB AC
group1_6 100 2ms 9.65MB AC
group1_7 100 1ms 9.65MB AC
group1_8 100 1ms 9.65MB AC
group1_9 100 1ms 9.65MB AC
测试组 (15 pts)
group2_1 100 3ms 9.65MB AC
group2_10 100 4ms 9.65MB AC
group2_11 100 5ms 9.65MB AC
group2_12 100 4ms 9.65MB AC
group2_13 100 4ms 9.65MB AC
group2_14 100 3ms 9.65MB AC
group2_15 100 4ms 9.65MB AC
group2_16 100 4ms 9.65MB AC
group2_17 100 3ms 9.65MB AC
group2_18 100 4ms 9.65MB AC
group2_2 100 3ms 9.65MB AC
group2_3 100 3ms 9.65MB AC
group2_4 100 4ms 9.65MB AC
group2_5 100 3ms 9.65MB AC
group2_6 100 4ms 9.65MB AC
group2_7 100 3ms 9.65MB AC
group2_8 100 3ms 9.65MB AC
group2_9 100 4ms 9.65MB AC
测试组 (15 pts)
group3_1 100 411ms 9.65MB AC
group3_10 100 526ms 9.65MB AC
group3_11 100 454ms 9.65MB AC
group3_12 100 523ms 9.65MB AC
group3_13 100 480ms 9.65MB AC
group3_14 100 493ms 9.65MB AC
group3_15 100 507ms 9.65MB AC
group3_16 100 604ms 9.65MB AC
group3_17 100 577ms 9.65MB AC
group3_18 100 597ms 9.65MB AC
group3_19 100 545ms 9.65MB AC
group3_2 100 437ms 9.65MB AC
group3_20 100 513ms 9.65MB AC
group3_21 100 620ms 9.65MB AC
group3_22 100 553ms 9.65MB AC
group3_23 100 408ms 9.65MB AC
group3_24 100 304ms 9.65MB AC
group3_3 100 307ms 9.65MB AC
group3_4 100 375ms 9.65MB AC
group3_5 100 496ms 9.65MB AC
group3_6 100 474ms 9.65MB AC
group3_7 100 409ms 9.65MB AC
group3_8 100 352ms 9.65MB AC
group3_9 100 412ms 9.65MB AC
测试组 (20 pts)
group4_1 100 378ms 9.65MB AC
group4_10 100 116ms 9.65MB AC
group4_11 100 2ms 9.65MB AC
group4_12 100 2ms 9.65MB AC
group4_13 100 2ms 9.65MB AC
group4_14 100 1ms 9.65MB AC
group4_15 100 1ms 9.65MB AC
group4_2 100 362ms 9.65MB AC
group4_3 100 356ms 9.65MB AC
group4_4 100 359ms 9.65MB AC
group4_5 100 447ms 9.65MB AC
group4_6 100 115ms 9.65MB AC
group4_7 100 162ms 9.65MB AC
group4_8 100 131ms 9.65MB AC
group4_9 100 191ms 9.65MB AC
测试组 (30 pts)
group5_1 100 356ms 9.65MB AC
group5_10 100 376ms 9.65MB AC
group5_11 100 276ms 9.65MB AC
group5_12 100 138ms 9.65MB AC
group5_13 100 319ms 9.65MB AC
group5_14 100 406ms 9.65MB AC
group5_15 100 346ms 9.65MB AC
group5_16 100 381ms 9.65MB AC
group5_17 100 402ms 9.65MB AC
group5_18 100 334ms 9.65MB AC
group5_19 100 232ms 9.65MB AC
group5_2 100 411ms 9.65MB AC
group5_20 100 260ms 9.65MB AC
group5_21 100 179ms 9.65MB AC
group5_22 100 222ms 9.65MB AC
group5_23 100 417ms 9.65MB AC
group5_24 100 360ms 9.65MB AC
group5_25 100 249ms 9.65MB AC
group5_26 100 220ms 9.65MB AC
group5_27 100 436ms 9.65MB AC
group5_28 100 251ms 9.65MB AC
group5_29 100 608ms 9.65MB AC
group5_3 100 238ms 9.65MB AC
group5_30 100 203ms 9.65MB AC
group5_4 100 555ms 9.65MB AC
group5_5 100 439ms 9.65MB AC
group5_6 100 308ms 9.65MB AC
group5_7 100 289ms 9.65MB AC
group5_8 100 222ms 9.65MB AC
group5_9 100 456ms 9.65MB AC