编号 3645643 耗时 2449ms
用户
内存 9.65MB
题目 分组问题 分数 55
语言 C++ 状态 评测完成
长度 748B 评测机 Ali-FC
提交时间 2025-11-12 15:39:04 评测时间 2025-11-12 15:40:54
测试点 分数 耗时 内存 结果 比较日志
测试组 (20 pts)
group1_1 100 1ms 9.65MB AC
group1_10 100 2ms 9.65MB AC
group1_11 100 2ms 9.65MB AC
group1_12 100 1ms 9.65MB AC
group1_2 100 2ms 9.65MB AC
group1_3 100 2ms 9.65MB AC
group1_4 100 1ms 9.65MB AC
group1_5 100 2ms 9.65MB AC
group1_6 100 1ms 9.65MB AC
group1_7 100 2ms 9.65MB AC
group1_8 100 1ms 9.65MB AC
group1_9 100 1ms 9.65MB AC
测试组 (15 pts)
group2_1 100 5ms 9.65MB AC
group2_10 100 4ms 9.65MB AC
group2_11 100 6ms 9.65MB AC
group2_12 100 5ms 9.65MB AC
group2_13 100 4ms 9.65MB AC
group2_14 100 5ms 9.65MB AC
group2_15 100 5ms 9.65MB AC
group2_16 100 7ms 9.65MB AC
group2_17 100 3ms 9.65MB AC
group2_18 100 4ms 9.65MB AC
group2_2 100 5ms 9.65MB AC
group2_3 100 6ms 9.65MB AC
group2_4 100 4ms 9.65MB AC
group2_5 100 6ms 9.65MB AC
group2_6 100 6ms 9.65MB AC
group2_7 100 4ms 9.65MB AC
group2_8 100 5ms 9.65MB AC
group2_9 100 5ms 9.65MB AC
测试组 (15 pts)
group3_1 100 1494ms 9.65MB AC
group3_10 100 1672ms 9.65MB AC
group3_11 100 1817ms 9.65MB AC
group3_12 100 1736ms 9.65MB AC
group3_13 0 2019ms 9.65MB TLE
group3_14 100 1990ms 9.65MB AC
group3_15 100 1920ms 9.65MB AC
group3_16 0 2012ms 9.65MB TLE
group3_17 0 2316ms 9.65MB TLE
group3_18 100 1990ms 9.65MB AC
group3_19 0 2076ms 9.65MB TLE
group3_2 100 1891ms 9.65MB AC
group3_20 0 2084ms 9.65MB TLE
group3_21 0 2449ms 9.65MB TLE
group3_22 0 2212ms 9.65MB TLE
group3_23 100 1339ms 9.65MB AC
group3_24 100 1471ms 9.65MB AC
group3_3 100 1557ms 9.65MB AC
group3_4 100 1337ms 9.65MB AC
group3_5 100 1407ms 9.65MB AC
group3_6 100 1420ms 9.65MB AC
group3_7 100 1613ms 9.65MB AC
group3_8 100 1696ms 9.65MB AC
group3_9 100 1491ms 9.65MB AC
测试组 (20 pts)
group4_1 100 1405ms 9.65MB AC
group4_10 100 580ms 9.65MB AC
group4_11 100 3ms 9.65MB AC
group4_12 100 3ms 9.65MB AC
group4_13 100 2ms 9.65MB AC
group4_14 100 2ms 9.65MB AC
group4_15 100 3ms 9.65MB AC
group4_2 100 1424ms 9.65MB AC
group4_3 100 1610ms 9.65MB AC
group4_4 100 1752ms 9.65MB AC
group4_5 100 1722ms 9.65MB AC
group4_6 100 469ms 9.65MB AC
group4_7 100 474ms 9.65MB AC
group4_8 100 492ms 9.65MB AC
group4_9 100 466ms 9.65MB AC
测试组 (30 pts)
group5_1 100 1417ms 9.65MB AC
group5_10 100 1578ms 9.65MB AC
group5_11 100 1126ms 9.65MB AC
group5_12 100 757ms 9.65MB AC
group5_13 100 887ms 9.65MB AC
group5_14 100 1454ms 9.65MB AC
group5_15 100 1298ms 9.65MB AC
group5_16 100 1414ms 9.65MB AC
group5_17 100 1457ms 9.65MB AC
group5_18 100 1431ms 9.65MB AC
group5_19 100 927ms 9.65MB AC
group5_2 100 1514ms 9.65MB AC
group5_20 100 886ms 9.65MB AC
group5_21 100 795ms 9.65MB AC
group5_22 100 674ms 9.65MB AC
group5_23 100 1483ms 9.65MB AC
group5_24 100 1429ms 9.65MB AC
group5_25 100 679ms 9.65MB AC
group5_26 100 846ms 9.65MB AC
group5_27 100 1606ms 9.65MB AC
group5_28 100 608ms 9.65MB AC
group5_29 0 2042ms 9.65MB TLE
group5_3 100 760ms 9.65MB AC
group5_30 100 829ms 9.65MB AC
group5_4 100 1943ms 9.65MB AC
group5_5 100 1629ms 9.65MB AC
group5_6 100 1151ms 9.65MB AC
group5_7 100 990ms 9.65MB AC
group5_8 100 773ms 9.65MB AC
group5_9 100 1482ms 9.65MB AC