编号 3526739 耗时 44ms
用户 内存 6.48MB
题目 不降序列 分数 0
语言 C++ 状态 评测完成
长度 542B 评测机 Ali-FC
提交时间 2025-07-16 14:59:03 评测时间 2025-07-16 14:59:14
测试点 分数 耗时 内存 结果 比较日志
测试组 (20 pts)
1-1 0 0ms 6.48MB WA
1-10 0 1ms 6.48MB WA
1-11 0 1ms 6.48MB WA
1-12 0 0ms 6.48MB WA
1-13 0 1ms 6.48MB WA
1-14 0 1ms 6.48MB WA
1-15 0 1ms 6.48MB WA
1-16 0 1ms 6.48MB WA
1-17 0 1ms 6.48MB WA
1-18 0 1ms 6.48MB WA
1-19 0 1ms 6.48MB WA
1-2 0 1ms 6.48MB WA
1-20 0 1ms 6.48MB WA
1-21 0 1ms 6.48MB WA
1-22 0 0ms 6.48MB WA
1-3 0 1ms 6.48MB WA
1-4 0 1ms 6.48MB WA
1-5 0 1ms 6.48MB WA
1-6 0 1ms 6.48MB WA
1-7 0 0ms 6.48MB WA
1-8 0 1ms 6.48MB WA
1-9 0 1ms 6.48MB WA
测试组 (20 pts)
2-1 0 1ms 6.48MB WA
2-10 0 1ms 6.48MB WA
2-11 0 1ms 6.48MB WA
2-12 0 0ms 6.48MB WA
2-13 0 0ms 6.48MB WA
2-14 0 0ms 6.48MB WA
2-15 0 0ms 6.48MB WA
2-16 0 0ms 6.48MB WA
2-17 0 1ms 6.48MB WA
2-18 0 1ms 6.48MB WA
2-19 0 0ms 6.48MB WA
2-2 0 1ms 6.48MB WA
2-20 0 1ms 6.48MB WA
2-3 0 1ms 6.48MB WA
2-4 0 1ms 6.48MB WA
2-5 0 0ms 6.48MB WA
2-6 0 1ms 6.48MB WA
2-7 0 1ms 6.48MB WA
2-8 0 1ms 6.48MB WA
2-9 0 1ms 6.48MB WA
测试组 (25 pts)
3-1 0 1ms 6.48MB WA
3-10 0 0ms 6.48MB WA
3-11 0 3ms 6.48MB WA
3-12 0 1ms 6.48MB WA
3-13 0 1ms 6.48MB WA
3-14 0 1ms 6.48MB WA
3-15 0 1ms 6.48MB WA
3-16 0 0ms 6.48MB WA
3-17 0 2ms 6.48MB WA
3-18 0 1ms 6.48MB WA
3-19 0 1ms 6.48MB WA
3-2 0 1ms 6.48MB WA
3-20 0 2ms 6.48MB WA
3-3 0 1ms 6.48MB WA
3-4 0 1ms 6.48MB WA
3-5 0 1ms 6.48MB WA
3-6 0 0ms 6.48MB WA
3-7 0 2ms 6.48MB WA
3-8 0 2ms 6.48MB WA
3-9 0 1ms 6.48MB WA
测试组 (20 pts)
4-1 0 14ms 6.48MB WA
4-10 0 7ms 6.48MB WA
4-11 0 13ms 6.48MB WA
4-12 0 12ms 6.48MB WA
4-13 0 12ms 6.48MB WA
4-14 0 4ms 6.48MB WA
4-15 0 13ms 6.48MB WA
4-16 0 13ms 6.48MB WA
4-17 0 14ms 6.48MB WA
4-18 0 17ms 6.48MB WA
4-19 0 6ms 6.48MB WA
4-2 0 16ms 6.48MB WA
4-20 0 11ms 6.48MB WA
4-3 0 21ms 6.48MB WA
4-4 0 4ms 6.48MB WA
4-5 0 12ms 6.48MB WA
4-6 0 14ms 6.48MB WA
4-7 0 20ms 6.48MB WA
4-8 0 10ms 6.48MB WA
4-9 0 4ms 6.48MB WA
测试组 (15 pts)
5-1 0 38ms 6.48MB WA
5-10 0 24ms 6.48MB WA
5-11 0 44ms 6.48MB WA
5-12 0 40ms 6.48MB WA
5-13 0 32ms 6.48MB WA
5-14 0 3ms 6.48MB WA
5-15 0 37ms 6.48MB WA
5-16 0 39ms 6.48MB WA
5-17 0 44ms 6.48MB WA
5-18 0 43ms 6.48MB WA
5-19 0 4ms 6.48MB WA
5-2 0 41ms 6.48MB WA
5-20 0 42ms 6.48MB WA
5-3 0 42ms 6.48MB WA
5-4 0 6ms 6.48MB WA
5-5 0 40ms 6.48MB WA
5-6 0 42ms 6.48MB WA
5-7 0 43ms 6.48MB WA
5-8 0 43ms 6.48MB WA
5-9 0 3ms 6.48MB WA