编号 3328232 耗时 912ms
用户 内存 7.80MB
题目 不降序列 分数 0
语言 C++ 状态 评测完成
长度 1175B 评测机 Ali-FC
提交时间 2025-01-20 10:43:08 评测时间 2025-01-20 10:43:50
测试点 分数 耗时 内存 结果 比较日志
测试组 (20 pts)
1-1 100 1ms 6.63MB AC
1-10 100 1ms 6.63MB AC
1-11 100 0ms 6.63MB AC
1-12 100 0ms 6.63MB AC
1-13 100 1ms 6.63MB AC
1-14 100 1ms 6.63MB AC
1-15 100 2ms 6.63MB AC
1-16 100 1ms 6.63MB AC
1-17 100 1ms 6.63MB AC
1-18 100 1ms 6.63MB AC
1-19 100 0ms 6.63MB AC
1-2 100 0ms 6.63MB AC
1-20 100 1ms 6.63MB AC
1-21 100 1ms 6.63MB AC
1-22 100 0ms 6.63MB AC
1-3 100 1ms 6.63MB AC
1-4 100 1ms 6.63MB AC
1-5 100 1ms 6.63MB AC
1-6 0 0ms 6.63MB WA
1-7 0 1ms 6.63MB WA
1-8 0 1ms 6.63MB WA
1-9 100 1ms 6.63MB AC
测试组 (20 pts)
2-1 100 683ms 6.63MB AC
2-10 100 0ms 6.63MB AC
2-11 100 737ms 6.63MB AC
2-12 100 706ms 6.63MB AC
2-13 100 1ms 6.63MB AC
2-14 0 1ms 6.63MB WA
2-15 100 760ms 6.63MB AC
2-16 100 695ms 6.63MB AC
2-17 100 912ms 6.63MB AC
2-18 100 1ms 6.63MB AC
2-19 100 1ms 6.63MB AC
2-2 100 690ms 6.63MB AC
2-20 100 753ms 6.63MB AC
2-3 100 1ms 6.63MB AC
2-4 0 1ms 6.63MB WA
2-5 100 727ms 6.63MB AC
2-6 100 710ms 6.63MB AC
2-7 100 685ms 6.63MB AC
2-8 100 0ms 6.63MB AC
2-9 0 1ms 6.63MB WA
测试组 (25 pts)
3-1 100 740ms 6.63MB AC
3-10 100 1ms 6.63MB AC
3-11 100 792ms 6.63MB AC
3-12 100 769ms 6.63MB AC
3-13 100 1ms 6.63MB AC
3-14 0 1ms 6.63MB WA
3-15 100 696ms 6.63MB AC
3-16 100 715ms 6.63MB AC
3-17 100 702ms 6.63MB AC
3-18 0 2ms 6.63MB WA
3-19 0 1ms 6.63MB WA
3-2 100 758ms 6.63MB AC
3-20 100 684ms 6.63MB AC
3-3 100 1ms 6.63MB AC
3-4 0 1ms 6.63MB WA
3-5 100 696ms 6.63MB AC
3-6 100 676ms 6.63MB AC
3-7 100 674ms 6.63MB AC
3-8 100 1ms 6.63MB AC
3-9 0 1ms 6.63MB WA
测试组 (20 pts)
4-1 100 688ms 7.02MB AC
4-10 100 21ms 7.02MB AC
4-11 100 698ms 7.02MB AC
4-12 100 714ms 7.02MB AC
4-13 0 10ms 7.02MB WA
4-14 0 3ms 6.76MB WA
4-15 100 715ms 7.02MB AC
4-16 100 690ms 7.02MB AC
4-17 100 702ms 7.02MB AC
4-18 100 10ms 7.02MB AC
4-19 0 3ms 6.76MB WA
4-2 100 752ms 7.02MB AC
4-20 100 736ms 7.02MB AC
4-3 100 11ms 7.02MB AC
4-4 0 2ms 6.63MB WA
4-5 100 713ms 7.02MB AC
4-6 100 802ms 7.02MB AC
4-7 100 731ms 7.02MB AC
4-8 100 10ms 7.02MB AC
4-9 0 2ms 6.76MB WA
测试组 (15 pts)
5-1 100 791ms 7.80MB AC
5-10 100 56ms 7.80MB AC
5-11 100 758ms 7.80MB AC
5-12 100 740ms 7.80MB AC
5-13 0 30ms 7.80MB WA
5-14 0 3ms 6.76MB WA
5-15 100 787ms 7.80MB AC
5-16 100 782ms 7.80MB AC
5-17 100 718ms 7.80MB AC
5-18 100 32ms 7.80MB AC
5-19 0 2ms 6.76MB WA
5-2 100 743ms 7.80MB AC
5-20 100 722ms 7.80MB AC
5-3 100 31ms 7.80MB AC
5-4 0 4ms 6.76MB WA
5-5 100 778ms 7.80MB AC
5-6 100 737ms 7.80MB AC
5-7 100 747ms 7.80MB AC
5-8 100 32ms 7.80MB AC
5-9 0 2ms 6.76MB WA