编号 3328213 耗时 0ms
用户 内存 1146.18MB
题目 不降序列 分数 0
语言 C++ 状态 评测完成
长度 1100B 评测机 Ali-FC
提交时间 2025-01-20 10:29:44 评测时间 2025-01-20 10:29:58
测试点 分数 耗时 内存 结果 比较日志
测试组 (20 pts)
1-1 0 0ms 1146.18MB MLE
1-10 0 0ms 1146.18MB MLE
1-11 0 0ms 1146.18MB MLE
1-12 0 0ms 1146.18MB MLE
1-13 0 0ms 1146.18MB MLE
1-14 0 0ms 1146.18MB MLE
1-15 0 0ms 1146.18MB MLE
1-16 0 0ms 1146.18MB MLE
1-17 0 0ms 1146.18MB MLE
1-18 0 0ms 1146.18MB MLE
1-19 0 0ms 1146.18MB MLE
1-2 0 0ms 1146.18MB MLE
1-20 0 0ms 1146.18MB MLE
1-21 0 0ms 1146.18MB MLE
1-22 0 0ms 1146.18MB MLE
1-3 0 0ms 1146.18MB MLE
1-4 0 0ms 1146.18MB MLE
1-5 0 0ms 1146.18MB MLE
1-6 0 0ms 1146.18MB MLE
1-7 0 0ms 1146.18MB MLE
1-8 0 0ms 1146.18MB MLE
1-9 0 0ms 1146.18MB MLE
测试组 (20 pts)
2-1 0 0ms 1146.18MB MLE
2-10 0 0ms 1146.18MB MLE
2-11 0 0ms 1146.18MB MLE
2-12 0 0ms 1146.18MB MLE
2-13 0 0ms 1146.18MB MLE
2-14 0 0ms 1146.18MB MLE
2-15 0 0ms 1146.18MB MLE
2-16 0 0ms 1146.18MB MLE
2-17 0 0ms 1146.18MB MLE
2-18 0 0ms 1146.18MB MLE
2-19 0 0ms 1146.18MB MLE
2-2 0 0ms 1146.18MB MLE
2-20 0 0ms 1146.18MB MLE
2-3 0 0ms 1146.18MB MLE
2-4 0 0ms 1146.18MB MLE
2-5 0 0ms 1146.18MB MLE
2-6 0 0ms 1146.18MB MLE
2-7 0 0ms 1146.18MB MLE
2-8 0 0ms 1146.18MB MLE
2-9 0 0ms 1146.18MB MLE
测试组 (25 pts)
3-1 0 0ms 1146.18MB MLE
3-10 0 0ms 1146.18MB MLE
3-11 0 0ms 1146.18MB MLE
3-12 0 0ms 1146.18MB MLE
3-13 0 0ms 1146.18MB MLE
3-14 0 0ms 1146.18MB MLE
3-15 0 0ms 1146.18MB MLE
3-16 0 0ms 1146.18MB MLE
3-17 0 0ms 1146.18MB MLE
3-18 0 0ms 1146.18MB MLE
3-19 0 0ms 1146.18MB MLE
3-2 0 0ms 1146.18MB MLE
3-20 0 0ms 1146.18MB MLE
3-3 0 0ms 1146.18MB MLE
3-4 0 0ms 1146.18MB MLE
3-5 0 0ms 1146.18MB MLE
3-6 0 0ms 1146.18MB MLE
3-7 0 0ms 1146.18MB MLE
3-8 0 0ms 1146.18MB MLE
3-9 0 0ms 1146.18MB MLE
测试组 (20 pts)
4-1 0 0ms 1146.18MB MLE
4-10 0 0ms 1146.18MB MLE
4-11 0 0ms 1146.18MB MLE
4-12 0 0ms 1146.18MB MLE
4-13 0 0ms 1146.18MB MLE
4-14 0 0ms 1146.18MB MLE
4-15 0 0ms 1146.18MB MLE
4-16 0 0ms 1146.18MB MLE
4-17 0 0ms 1146.18MB MLE
4-18 0 0ms 1146.18MB MLE
4-19 0 0ms 1146.18MB MLE
4-2 0 0ms 1146.18MB MLE
4-20 0 0ms 1146.18MB MLE
4-3 0 0ms 1146.18MB MLE
4-4 0 0ms 1146.18MB MLE
4-5 0 0ms 1146.18MB MLE
4-6 0 0ms 1146.18MB MLE
4-7 0 0ms 1146.18MB MLE
4-8 0 0ms 1146.18MB MLE
4-9 0 0ms 1146.18MB MLE
测试组 (15 pts)
5-1 0 0ms 1146.18MB MLE
5-10 0 0ms 1146.18MB MLE
5-11 0 0ms 1146.18MB MLE
5-12 0 0ms 1146.18MB MLE
5-13 0 0ms 1146.18MB MLE
5-14 0 0ms 1146.18MB MLE
5-15 0 0ms 1146.18MB MLE
5-16 0 0ms 1146.18MB MLE
5-17 0 0ms 1146.18MB MLE
5-18 0 0ms 1146.18MB MLE
5-19 0 0ms 1146.18MB MLE
5-2 0 0ms 1146.18MB MLE
5-20 0 0ms 1146.18MB MLE
5-3 0 0ms 1146.18MB MLE
5-4 0 0ms 1146.18MB MLE
5-5 0 0ms 1146.18MB MLE
5-6 0 0ms 1146.18MB MLE
5-7 0 0ms 1146.18MB MLE
5-8 0 0ms 1146.18MB MLE
5-9 0 0ms 1146.18MB MLE