编号 3328211 耗时 62ms
用户 内存 346.54MB
题目 不降序列 分数 0
语言 C++ 状态 评测完成
长度 1099B 评测机 Ali-FC
提交时间 2025-01-20 10:29:24 评测时间 2025-01-20 10:29:32
测试点 分数 耗时 内存 结果 比较日志
测试组 (20 pts)
1-1 100 0ms 345.38MB AC
1-10 100 1ms 345.38MB AC
1-11 100 1ms 345.38MB AC
1-12 100 1ms 345.38MB AC
1-13 100 0ms 345.38MB AC
1-14 100 1ms 345.38MB AC
1-15 100 1ms 345.38MB AC
1-16 100 0ms 345.38MB AC
1-17 100 1ms 345.38MB AC
1-18 0 0ms 345.38MB WA
1-19 100 0ms 345.38MB AC
1-2 100 1ms 345.38MB AC
1-20 100 1ms 345.38MB AC
1-21 100 0ms 345.38MB AC
1-22 100 0ms 345.38MB AC
1-3 100 1ms 345.38MB AC
1-4 100 1ms 345.38MB AC
1-5 100 1ms 345.38MB AC
1-6 0 1ms 345.38MB WA
1-7 0 0ms 345.38MB WA
1-8 100 1ms 345.38MB AC
1-9 100 1ms 345.38MB AC
测试组 (20 pts)
2-1 0 6ms 345.38MB RE
2-10 100 1ms 345.38MB AC
2-11 0 3ms 345.38MB RE
2-12 0 4ms 345.38MB RE
2-13 100 0ms 345.38MB AC
2-14 0 1ms 345.38MB WA
2-15 0 4ms 345.38MB RE
2-16 0 3ms 345.38MB RE
2-17 0 3ms 345.38MB RE
2-18 100 1ms 345.38MB AC
2-19 100 0ms 345.38MB AC
2-2 0 5ms 345.38MB RE
2-20 0 3ms 345.38MB RE
2-3 100 0ms 345.38MB AC
2-4 0 1ms 345.38MB WA
2-5 0 6ms 345.38MB RE
2-6 0 5ms 345.38MB RE
2-7 0 5ms 345.38MB RE
2-8 100 1ms 345.38MB AC
2-9 100 0ms 345.38MB AC
测试组 (25 pts)
3-1 0 16ms 345.38MB RE
3-10 100 0ms 345.38MB AC
3-11 0 9ms 345.38MB RE
3-12 0 12ms 345.38MB RE
3-13 100 1ms 345.38MB AC
3-14 0 1ms 345.38MB WA
3-15 0 10ms 345.38MB RE
3-16 0 13ms 345.38MB RE
3-17 0 10ms 345.38MB RE
3-18 100 2ms 345.38MB AC
3-19 100 2ms 345.38MB AC
3-2 0 13ms 345.38MB RE
3-20 0 10ms 345.38MB RE
3-3 100 1ms 345.38MB AC
3-4 0 1ms 345.38MB WA
3-5 0 13ms 345.38MB RE
3-6 0 13ms 345.38MB RE
3-7 0 14ms 345.38MB RE
3-8 100 1ms 345.38MB AC
3-9 100 1ms 345.38MB AC
测试组 (20 pts)
4-1 0 57ms 345.38MB RE
4-10 100 20ms 345.77MB AC
4-11 0 28ms 345.38MB RE
4-12 0 25ms 345.38MB RE
4-13 100 10ms 345.77MB AC
4-14 0 2ms 345.51MB WA
4-15 0 24ms 345.38MB RE
4-16 0 23ms 345.38MB RE
4-17 0 30ms 345.38MB RE
4-18 100 11ms 345.77MB AC
4-19 100 2ms 345.51MB AC
4-2 0 35ms 345.38MB RE
4-20 0 26ms 345.38MB RE
4-3 100 13ms 345.77MB AC
4-4 0 2ms 345.38MB WA
4-5 0 31ms 345.38MB RE
4-6 0 29ms 345.38MB RE
4-7 0 28ms 345.38MB RE
4-8 100 12ms 345.77MB AC
4-9 100 2ms 345.51MB AC
测试组 (15 pts)
5-1 0 35ms 345.38MB RE
5-10 100 62ms 346.54MB AC
5-11 0 30ms 345.38MB RE
5-12 0 33ms 345.38MB RE
5-13 100 31ms 346.54MB AC
5-14 0 2ms 345.51MB WA
5-15 0 31ms 345.38MB RE
5-16 0 28ms 345.38MB RE
5-17 0 31ms 345.38MB RE
5-18 100 31ms 346.54MB AC
5-19 100 2ms 345.51MB AC
5-2 0 32ms 345.38MB RE
5-20 0 31ms 345.38MB RE
5-3 100 30ms 346.54MB AC
5-4 0 2ms 345.51MB WA
5-5 0 33ms 345.38MB RE
5-6 0 31ms 345.38MB RE
5-7 0 32ms 345.38MB RE
5-8 100 31ms 346.54MB AC
5-9 100 3ms 345.51MB AC