编号 3243381 耗时 4ms
用户 内存 2.05MB
题目 不降序列 分数 0
语言 C++ 状态 评测完成
长度 567B 评测机 TEMP
提交时间 2024-10-05 10:45:31 评测时间 2024-10-05 11:31:30
测试点 分数 耗时 内存 结果 比较日志
测试组 (20 pts)
1-1 100 1ms 2.05MB AC
1-10 100 2ms 2.05MB AC
1-11 100 2ms 2.05MB AC
1-12 100 2ms 2.05MB AC
1-13 100 1ms 2.05MB AC
1-14 100 2ms 2.05MB AC
1-15 100 2ms 2.05MB AC
1-16 0 1ms 2.05MB WA
1-17 0 1ms 2.05MB WA
1-18 100 1ms 2.05MB AC
1-19 100 2ms 2.05MB AC
1-2 0 1ms 2.05MB WA
1-20 100 1ms 2.05MB AC
1-21 100 1ms 2.05MB AC
1-22 100 1ms 2.05MB AC
1-3 0 1ms 2.05MB WA
1-4 100 1ms 2.05MB AC
1-5 100 1ms 2.05MB AC
1-6 100 1ms 2.05MB AC
1-7 100 2ms 2.05MB AC
1-8 0 1ms 2.05MB WA
1-9 100 1ms 2.05MB AC
测试组 (20 pts)
2-1 100 2ms 2.05MB AC
2-10 100 1ms 2.05MB AC
2-11 100 1ms 2.05MB AC
2-12 100 1ms 2.05MB AC
2-13 100 0ms 2.05MB AC
2-14 100 2ms 2.05MB AC
2-15 100 1ms 2.05MB AC
2-16 100 1ms 2.05MB AC
2-17 100 1ms 2.05MB AC
2-18 100 1ms 2.05MB AC
2-19 0 1ms 2.05MB WA
2-2 100 1ms 2.05MB AC
2-20 100 1ms 2.05MB AC
2-3 100 1ms 2.05MB AC
2-4 100 1ms 2.05MB AC
2-5 100 1ms 2.05MB AC
2-6 100 1ms 2.05MB AC
2-7 100 2ms 2.05MB AC
2-8 100 1ms 2.05MB AC
2-9 0 1ms 2.05MB WA
测试组 (25 pts)
3-1 100 2ms 2.05MB AC
3-10 100 1ms 2.05MB AC
3-11 100 2ms 2.05MB AC
3-12 100 2ms 2.05MB AC
3-13 100 2ms 2.05MB AC
3-14 100 1ms 2.05MB AC
3-15 100 1ms 2.05MB AC
3-16 100 1ms 2.05MB AC
3-17 100 2ms 2.05MB AC
3-18 0 2ms 2.05MB WA
3-19 0 1ms 2.05MB WA
3-2 100 2ms 2.05MB AC
3-20 100 3ms 2.05MB AC
3-3 100 2ms 2.05MB AC
3-4 100 2ms 2.05MB AC
3-5 100 1ms 2.05MB AC
3-6 100 1ms 2.05MB AC
3-7 100 1ms 2.05MB AC
3-8 100 2ms 2.05MB AC
3-9 0 1ms 2.05MB WA
测试组 (20 pts)
4-1 0 1ms 2.05MB WA
4-10 0 2ms 2.05MB WA
4-11 0 1ms 2.05MB WA
4-12 0 1ms 2.05MB WA
4-13 0 1ms 2.05MB WA
4-14 100 2ms 2.05MB AC
4-15 0 1ms 2.05MB WA
4-16 0 2ms 2.05MB WA
4-17 0 1ms 2.05MB WA
4-18 0 1ms 2.05MB WA
4-19 0 1ms 2.05MB WA
4-2 0 1ms 2.05MB WA
4-20 0 1ms 2.05MB WA
4-3 0 1ms 2.05MB WA
4-4 100 2ms 2.05MB AC
4-5 0 2ms 2.05MB WA
4-6 0 1ms 2.05MB WA
4-7 0 1ms 2.05MB WA
4-8 0 1ms 2.05MB WA
4-9 0 1ms 2.05MB WA
测试组 (15 pts)
5-1 0 1ms 2.05MB WA
5-10 0 4ms 2.05MB WA
5-11 0 2ms 2.05MB WA
5-12 0 2ms 2.05MB WA
5-13 0 1ms 2.05MB WA
5-14 100 1ms 2.05MB AC
5-15 0 1ms 2.05MB WA
5-16 0 1ms 2.05MB WA
5-17 0 1ms 2.05MB WA
5-18 0 0ms 2.05MB WA
5-19 0 0ms 2.05MB WA
5-2 0 1ms 2.05MB WA
5-20 0 1ms 2.05MB WA
5-3 0 2ms 2.05MB WA
5-4 100 1ms 2.05MB AC
5-5 0 1ms 2.05MB WA
5-6 0 2ms 2.05MB WA
5-7 0 2ms 2.05MB WA
5-8 0 0ms 2.05MB WA
5-9 0 1ms 2.05MB WA