编号 用户 题目 分数 耗时 内存 语言 长度 提交时间
3749970 计算比例 100 0ms 1.90MB C++ 263B 2026-03-23 09:39:19
3749969 装修 0 0ms 1.90MB C++ 209B 2026-03-23 09:39:15
3749968 计算比例 100 0ms 1.90MB C++ 338B 2026-03-23 09:39:09
3749967 计算比例 20 1ms 1.90MB C++ 240B 2026-03-23 09:38:57
3749966 梯形面积 100 0ms 1.90MB C++ 194B 2026-03-23 09:38:55
3749965
LWB
计算比例 100 0ms 1.90MB C++ 248B 2026-03-23 09:38:45
3749964 装修 100 0ms 1.90MB C++ 171B 2026-03-23 09:38:40
3749963
lcc
计算比例 100 0ms 1.90MB C++ 316B 2026-03-23 09:38:40
3749962 追赶问题 100 0ms 1.90MB C++ 212B 2026-03-23 09:38:25
3749961
cky
运动打卡 100 0ms 1.90MB C++ 321B 2026-03-23 09:37:34
3749960 追赶问题 100 0ms 1.90MB C++ 218B 2026-03-23 09:37:15
3749959 计算比例 80 0ms 1.90MB C++ 273B 2026-03-23 09:37:13
3749958 选举 100 0ms 1.90MB C++ 284B 2026-03-23 09:37:11
3749957 计算比例 100 0ms 1.90MB C++ 301B 2026-03-23 09:36:54
3749956 计算比例 80 0ms 1.90MB C++ 289B 2026-03-23 09:36:37
3749955 装修 100 0ms 1.90MB C++ 207B 2026-03-23 09:36:29
3749954 计算比例 0 0ms 1.90MB C++ 358B 2026-03-23 09:36:24
3749953 选举 80 1ms 1.90MB C++ 278B 2026-03-23 09:36:23
3749952
LWB
计算比例 20 0ms 1.90MB C++ 248B 2026-03-23 09:36:19
3749951 梯形面积 编译错误 0ms 0.00MB C++ 130B 2026-03-23 09:36:10