编号 用户 题目 分数 耗时 内存 语言 长度 提交时间
3749990 计算比例 80 0ms 1.90MB C++ 274B 2026-03-23 09:42:51
3749989 买铅笔 50 0ms 1.90MB C++ 240B 2026-03-23 09:42:50
3749988 计算比例 40 0ms 1.90MB C++ 313B 2026-03-23 09:42:46
3749987
lbx
买铅笔 50 0ms 1.90MB C++ 473B 2026-03-23 09:42:30
3749986 撕票 0 0ms 1.90MB C++ 223B 2026-03-23 09:42:16
3749985 1到n的累加和 100 0ms 1.90MB C++ 206B 2026-03-23 09:41:43
3749984 装修 100 0ms 1.90MB C++ 203B 2026-03-23 09:41:33
3749983 求圆柱体表面积 100 0ms 2.10MB C++ 197B 2026-03-23 09:41:29
3749982 装修 100 0ms 1.90MB C++ 221B 2026-03-23 09:41:26
3749981 计算比例 80 0ms 1.90MB C++ 290B 2026-03-23 09:41:21
3749980 求逆序对个数 100 49ms 4.20MB C++ 558B 2026-03-23 09:41:17
3749979 装修 100 0ms 1.90MB C++ 145B 2026-03-23 09:41:13
3749978 计算比例 100 0ms 1.90MB C++ 258B 2026-03-23 09:41:07
3749977 计算比例 0 0ms 1.90MB C++ 310B 2026-03-23 09:41:04
3749976 含k个3的数 100 1ms 1.90MB C++ 274B 2026-03-23 09:40:38
3749975 计算比例 20 0ms 1.90MB C++ 304B 2026-03-23 09:39:58
3749974 装修 100 0ms 1.90MB C++ 193B 2026-03-23 09:39:55
3749973 含k个3的数 编译错误 0ms 0.00MB C++ 273B 2026-03-23 09:39:51
3749972
lbx
买铅笔 50 0ms 1.90MB C++ 473B 2026-03-23 09:39:42
3749971 求逆序对个数 30 57ms 3.05MB C++ 532B 2026-03-23 09:39:39