编号 用户 题目 分数 耗时 内存 语言 长度 提交时间
3695911 Prison 100 8ms 2.21MB C++ 547B 2026-01-17 18:43:54
3695910 走台阶 100 0ms 1.90MB C++ 306B 2026-01-17 18:43:32
3695909 求筝形面积 60 1ms 1.90MB C++ 107B 2026-01-17 18:43:30
3695908 四舍五入 100 1ms 1.90MB C++ 138B 2026-01-17 18:43:17
3695907 Prison 100 2ms 1.94MB C++ 430B 2026-01-17 18:43:14
3695906
CRB
愧疚指数 0 14ms 2.69MB C++ 525B 2026-01-17 18:41:59
3695905
CRB
跳绳比赛--第二期测试2 0 0ms 1.90MB C++ 525B 2026-01-17 18:41:46
3695904
CRB
骗票计划 0 1ms 1.90MB C++ 525B 2026-01-17 18:41:34
3695903 Prison 100 3ms 1.94MB C++ 435B 2026-01-17 18:41:24
3695902 跳绳比赛--第二期测试2 100 1ms 1.90MB C++ 254B 2026-01-17 18:40:47
3695901 跳绳比赛--第二期测试2 90 0ms 1.90MB C++ 279B 2026-01-17 18:37:56
3695900 跳绳比赛--第二期测试2 100 0ms 1.90MB C++ 362B 2026-01-17 18:37:55
3695899 骗票计划 0 0ms 1.90MB C++ 311B 2026-01-17 18:37:51
3695898 跳绳比赛--第二期测试2 20 0ms 1.90MB C++ 290B 2026-01-17 18:36:04
3695897
CRB
骗票计划 编译错误 0ms 0.00MB C++ 289B 2026-01-17 18:35:41
3695896
CRB
骗票计划 编译错误 0ms 0.00MB C++ 288B 2026-01-17 18:35:32
3695895 骗票计划 0 0ms 1.90MB C++ 281B 2026-01-17 18:34:55
3695894
CRB
愧疚指数 0 0ms 1.90MB C++ 144B 2026-01-17 18:34:46
3695893 骗票计划 0 1ms 1.90MB C++ 226B 2026-01-17 18:34:30
3695892 跳绳比赛--第二期测试2 20 0ms 1.90MB C++ 294B 2026-01-17 18:33:52