编号 用户 题目 分数 耗时 内存 语言 长度 提交时间
3695931 愧疚指数 80 2000ms 3.43MB C++ 303B 2026-01-17 18:54:21
3695930 愧疚指数 编译错误 0ms 0.00MB C++ 296B 2026-01-17 18:54:15
3695929 走台阶 100 0ms 1.90MB C++ 264B 2026-01-17 18:53:47
3695928 愧疚指数 80 2000ms 2.54MB C++ 286B 2026-01-17 18:52:34
3695927 愧疚指数 0 2000ms 3.43MB C++ 249B 2026-01-17 18:50:50
3695926 骗票计划 0 0ms 1.90MB C++ 299B 2026-01-17 18:50:42
3695925 愧疚指数 0 27ms 3.30MB C++ 295B 2026-01-17 18:48:42
3695924 愧疚指数 0 2000ms 3.30MB C++ 246B 2026-01-17 18:48:27
3695923 愧疚指数 80 2000ms 2.55MB C++ 283B 2026-01-17 18:47:57
3695922 走台阶 100 0ms 1.90MB C++ 306B 2026-01-17 18:47:49
3695921 愧疚指数 0 2000ms 3.30MB C++ 304B 2026-01-17 18:47:48
3695920 愧疚指数 0 2000ms 3.30MB C++ 246B 2026-01-17 18:47:35
3695919 愧疚指数 0 2000ms 3.30MB C++ 273B 2026-01-17 18:47:12
3695918
gzr
冬眠 0 0ms 1.90MB C++ 328B 2026-01-17 18:46:45
3695917 走台阶 80 0ms 1.90MB C++ 306B 2026-01-17 18:45:31
3695916 骗票计划 0 0ms 1.90MB C++ 276B 2026-01-17 18:45:05
3695915 求筝形面积 100 0ms 1.90MB C++ 113B 2026-01-17 18:44:58
3695914
CRB
冬眠 0 0ms 1.90MB C++ 525B 2026-01-17 18:44:53
3695913 走台阶 80 0ms 1.90MB C++ 304B 2026-01-17 18:44:51
3695912 Prison 100 2ms 1.94MB C++ 429B 2026-01-17 18:44:25