编号 用户 题目 分数 耗时 内存 语言 长度 提交时间
3991129 一维数组转二维数组 0 3ms 19.18MB C++ 378B 2026-11-07 13:57:50
3991128 扫雷游戏地雷数计算 100 2ms 1.95MB C++ 780B 2026-11-07 13:57:43
3991127 图像旋转 100 1ms 2.06MB C++ 1125B 2026-11-07 13:57:38
3991126 九宫格 100 1ms 1.90MB C++ 752B 2026-11-07 13:57:38
3991125 二分找第K大数 0 2000ms 6.16MB C++ 716B 2026-11-07 13:57:33
3991124 图像旋转 编译错误 0ms 0.00MB C++ 810B 2026-11-07 13:57:31
3991123 新平均成绩 100 0ms 1.90MB C++ 134B 2026-11-07 13:57:07
3991122 砍树 编译错误 0ms 0.00MB C++ 373B 2026-11-07 13:57:03
3991121 九宫格 0 1ms 1.90MB C++ 753B 2026-11-07 13:57:02
3991120 邮箱格式 100 0ms 1.91MB C++ 390B 2026-11-07 13:57:00
3991119 一维数组转二维数组2 100 0ms 1.90MB C++ 204B 2026-11-07 13:56:58
3991118 图像旋转 100 2ms 1.95MB C++ 256B 2026-11-07 13:56:33
3991117 缺席多少人 3 编译错误 0ms 0.00MB C++ 415B 2026-11-07 13:56:23
3991116 二分找第K大数 0 22ms 6.16MB C++ 720B 2026-11-07 13:56:22
3991115 矩阵转置 100 3ms 1.95MB C++ 420B 2026-11-07 13:56:20
3991114 乘方计算 100 0ms 2.10MB C++ 157B 2026-11-07 13:56:19
3991113 缺席多少人 3 0 271ms 19.10MB C++ 489B 2026-11-07 13:56:09
3991112
lds
金铲铲模拟器 编译错误 0ms 0.00MB C++ 4409B 2026-11-07 13:55:50
3991111 邮箱格式 0 0ms 1.91MB C++ 350B 2026-11-07 13:55:38
3991110 计算组合数 0 0ms 1.90MB C++ 206B 2026-11-07 13:55:36