编号 用户 题目 分数 耗时 内存 语言 长度 提交时间
3985489
hpy
第n小的质数 100 3ms 1.90MB C++ 448B 2026-11-01 11:22:12
3985488 第n小的质数 100 2ms 6.67MB C++ 326B 2026-11-01 11:21:47
3985487 第n小的质数 100 15ms 6.67MB C++ 327B 2026-11-01 11:21:26
3985486 数组练习1 编译错误 0ms 0.00MB C++ 244B 2026-11-01 11:17:31
3985485 数组逆序重放 100 0ms 1.90MB C++ 348B 2026-11-01 11:12:57
3985484 数组逆序重放 100 0ms 1.90MB C++ 348B 2026-11-01 11:12:54
3985483 数组逆序重放 100 0ms 1.90MB C++ 348B 2026-11-01 11:12:49
3985482 数组逆序重放 100 0ms 1.90MB C++ 348B 2026-11-01 11:12:45
3985481 求等差为3的数列 100 0ms 1.90MB C++ 170B 2026-11-01 11:11:18
3985480 合影效果 0 1ms 2.25MB C++ 684B 2026-11-01 11:10:27
3985479 合影效果 0 0ms 2.25MB C++ 685B 2026-11-01 11:10:15
3985478 合影效果 0 0ms 2.25MB C++ 685B 2026-11-01 11:10:06
3985477 求等差为3的数列 0 0ms 1.90MB C++ 174B 2026-11-01 11:10:02
3985476 数组练习1 100 1ms 1.90MB C++ 224B 2026-11-01 11:09:54
3985475 第n小的质数 100 9ms 1.90MB C++ 354B 2026-11-01 11:09:24
3985474 数组间的比较大小 0 0ms 1.90MB C++ 174B 2026-11-01 11:09:21
3985473 打水问题 100 1ms 1.91MB C++ 287B 2026-11-01 11:09:15
3985472
cbt
区域修改 2 100 206ms 9.61MB C++ 602B 2026-11-01 11:09:08
3985471 打水问题 90 0ms 1.91MB C++ 394B 2026-11-01 11:08:02
3985470 打水问题 90 1ms 1.91MB C++ 414B 2026-11-01 11:07:28