编号 用户 题目 分数 耗时 内存 语言 长度 提交时间
3983189 统计分数2 0 1ms 1.91MB C++ 389B 2026-10-31 13:44:23
3983188 统计分数2 0 4ms 8.01MB C++ 472B 2026-10-31 13:44:17
3983187 NOI组合 80 1ms 2.35MB C++ 439B 2026-10-31 13:44:09
3983186 统计分数2 100 0ms 1.91MB C++ 384B 2026-10-31 13:44:02
3983185 NOI组合 0 0ms 1.90MB C++ 112B 2026-10-31 13:43:57
3983184 统计分数2 100 0ms 1.91MB C++ 333B 2026-10-31 13:43:51
3983183 NOI组合 40 2000ms 2.04MB C++ 317B 2026-10-31 13:43:46
3983182 NOI组合 40 2000ms 2.04MB C++ 335B 2026-10-31 13:43:45
3983181 神牛果 100 2ms 1.30MB C++ 459B 2026-10-31 13:43:45
3983180 NOI组合 80 3ms 2.29MB C++ 263B 2026-10-31 13:43:40
3983179 NOI组合 40 2000ms 2.86MB C++ 356B 2026-10-31 13:43:38
3983178 统计分数2 编译错误 0ms 0.00MB C++ 288B 2026-10-31 13:43:26
3983177 NOI组合 40 2000ms 2.04MB C++ 356B 2026-10-31 13:43:22
3983176 统计分数2 0 1ms 1.91MB C++ 382B 2026-10-31 13:43:17
3983175 NOI组合 80 1ms 3.32MB C++ 518B 2026-10-31 13:43:09
3983174 NOI组合 0 3ms 2.04MB C++ 218B 2026-10-31 13:43:04
3983173
mwx
星期几 10 0ms 1.90MB C++ 441B 2026-10-31 13:42:51
3983172 NOI组合 80 3ms 1.90MB C++ 287B 2026-10-31 13:42:47
3983171 灯泡与影子(三分) 0 1ms 1.35MB C++ 8189B 2026-10-31 13:42:44
3983170 统计分数2 0 0ms 1.91MB C++ 431B 2026-10-31 13:42:38