编号 用户 题目 分数 耗时 内存 语言 长度 提交时间
3965800 甲流疫情死亡率 编译错误 0ms 0.00MB C++ 137B 2026-10-11 13:17:54
3965799 表演 60 1528ms 2.29MB C++ 323B 2026-10-11 13:13:25
3965798 矩阵加法 100 4ms 1.99MB C++ 415B 2026-10-11 13:11:51
3965797 表演 0 2000ms 2.29MB C++ 303B 2026-10-11 13:06:08
3965796 钟声分段 100 264ms 8.01MB C++ 1232B 2026-10-11 13:04:44
3965795 旅游者 0 0ms 1.94MB C++ 590B 2026-10-11 13:03:05
3965794 最大子数组和 100 38ms 7.63MB C++ 255B 2026-10-11 13:01:01
3965793 旅游者 0 0ms 1.94MB C++ 590B 2026-10-11 13:00:33
3965792 钟面抽检 100 0ms 1.91MB C++ 446B 2026-10-11 12:58:10
3965791 钟面抽检 编译错误 0ms 0.00MB C++ 892B 2026-10-11 12:57:59
3965790 圆台合影 100 51ms 4.20MB C++ 447B 2026-10-11 12:54:54
3965789 钟面抽检 100 0ms 1.91MB C++ 425B 2026-10-11 12:54:38
3965788
Roy
矩阵加法 100 3ms 2.07MB C++ 389B 2026-10-11 12:45:15
3965787 石头剪子布 0 1ms 1.91MB C++ 365B 2026-10-11 12:45:12
3965786 跳舞机 100 1ms 1.90MB C++ 174B 2026-10-11 12:39:12
3965785 分组问题 70 2048ms 495.60MB C++ 1044B 2026-10-11 12:24:58
3965784 分组问题 70 2017ms 495.60MB C++ 1043B 2026-10-11 12:22:57
3965783 分组问题 70 2090ms 495.60MB C++ 1053B 2026-10-11 12:21:49
3965782 分组问题 70 2081ms 495.60MB C++ 765B 2026-10-11 12:14:19
3965781 分组问题 20 1112ms 9.81MB C++ 1263B 2026-10-11 12:07:47