编号 用户 题目 分数 耗时 内存 语言 长度 提交时间
3826514 球弹跳高度的计算 0 0ms 1.90MB C++ 191B 2026-05-24 17:21:49
3826513 球弹跳高度的计算 0 0ms 1.90MB C++ 210B 2026-05-24 17:21:10
3826512 球弹跳高度的计算 编译错误 0ms 0.00MB C++ 209B 2026-05-24 17:21:03
3826511 球弹跳高度的计算 100 0ms 1.90MB C++ 182B 2026-05-24 17:20:35
3826510 一维数组转二维数组2 100 0ms 1.90MB C++ 162B 2026-05-24 17:13:57
3826509 一维数组转二维数组2 100 0ms 1.90MB C++ 162B 2026-05-24 17:13:52
3826508 一维数组转二维数组2 编译错误 0ms 0.00MB C++ 161B 2026-05-24 17:13:24
3826507 一维数组转二维数组2 编译错误 0ms 0.00MB C++ 161B 2026-05-24 17:13:19
3826506 球弹跳高度的计算 0 0ms 1.90MB C++ 193B 2026-05-24 17:13:09
3826505
wyr
加工零件 100 70ms 8.05MB C++ 1434B 2026-05-24 17:13:02
3826504 判断互质 编译错误 0ms 0.00MB C++ 294B 2026-05-24 17:12:57
3826503 判断互质 编译错误 0ms 0.00MB C++ 294B 2026-05-24 17:12:53
3826502 判断互质 编译错误 0ms 0.00MB C++ 293B 2026-05-24 17:12:43
3826501
wyr
加工零件 90 2000ms 8.05MB C++ 1432B 2026-05-24 17:12:14
3826500
wyr
加工零件 80 2000ms 7.90MB C++ 1373B 2026-05-24 17:11:05
3826499 计算运动消耗量 100 0ms 1.90MB C++ 153B 2026-05-24 17:10:55
3826498 计算运动消耗量 编译错误 0ms 0.00MB C++ 153B 2026-05-24 17:10:31
3826497 计算运动消耗量 0 0ms 1.90MB C++ 151B 2026-05-24 17:09:36
3826496 球弹跳高度的计算 0 0ms 1.90MB C++ 198B 2026-05-24 17:09:23
3826495 球弹跳高度的计算 0 0ms 1.90MB C++ 193B 2026-05-24 17:09:23