编号 用户 题目 分数 耗时 内存 语言 长度 提交时间
3809090 计算路程 100 0ms 1.90MB C++ 159B 2026-05-10 09:45:45
3809089 计算路程 100 0ms 1.90MB C++ 159B 2026-05-10 09:45:40
3809088 计算路程 100 0ms 1.90MB C++ 159B 2026-05-10 09:45:31
3809087 友好城市(加强版) 0 2000ms 4.35MB C++ 477B 2026-05-10 09:44:58
3809086 友好城市(加强版) 0 961ms 3.20MB C++ 477B 2026-05-10 09:44:16
3809085 友好城市 100 1ms 4.35MB C++ 477B 2026-05-10 09:44:15
3809084 友好城市(加强版) 100 74ms 4.35MB C++ 477B 2026-05-10 09:44:06
3809083 计算路程 编译错误 0ms 0.00MB C++ 164B 2026-05-10 09:44:03
3809082 友好城市(加强版) 90 73ms 4.35MB C++ 483B 2026-05-10 09:42:57
3809081 太阳花 100 3ms 1.95MB C++ 908B 2026-05-10 09:42:48
3809080
wsa
百钱百鸡 100 0ms 1.90MB C++ 173B 2026-05-10 09:42:28
3809079 求梯形面积 100 0ms 1.90MB C++ 170B 2026-05-10 09:39:53
3809078 求圆柱体表面积 100 0ms 1.90MB C++ 179B 2026-05-10 09:36:14
3809077 计算路程 编译错误 0ms 0.00MB C++ 164B 2026-05-10 09:33:51
3809076 求梯形面积 编译错误 0ms 0.00MB C++ 156B 2026-05-10 09:33:33
3809075
wsa
求因子和 100 0ms 1.90MB C++ 198B 2026-05-10 09:29:28
3809074 求梯形面积 编译错误 0ms 0.00MB C++ 156B 2026-05-10 09:28:20
3809073
wsa
求因子和 60 2000ms 1.90MB C++ 168B 2026-05-10 09:28:12
3809072 求梯形面积 编译错误 0ms 0.00MB C++ 156B 2026-05-10 09:27:02
3809071 计算路程 编译错误 0ms 0.00MB C++ 164B 2026-05-10 09:26:43