编号 用户 题目 分数 耗时 内存 语言 长度 提交时间
3846351 进制转换1 20 0ms 11.44MB C++ 223B 2026-06-11 15:14:24
3846350 最长非零串 20 93ms 5.73MB C++ 414B 2026-06-11 15:14:19
3846349 计算塔高 100 0ms 2.03MB C++ 201B 2026-06-11 15:14:15
3846348
KH2
进制转换1 100 0ms 2.22MB C++ 256B 2026-06-11 15:13:58
3846347 输出第二个整数 编译错误 0ms 0.00MB C++ 30528B 2026-06-11 15:13:45
3846346
w11
进制转换3 100 0ms 1.90MB C++ 170B 2026-06-11 15:13:34
3846345 进制转换2 100 0ms 1.90MB C++ 324B 2026-06-11 15:13:25
3846344 批量求素数 0 2ms 17.04MB C++ 564B 2026-06-11 15:13:17
3846343 大象喝水 100 0ms 1.90MB C++ 125B 2026-06-11 15:13:16
3846342
w11
进制转换3 0 0ms 1.90MB C++ 324B 2026-06-11 15:13:10
3846341 进制转换1 80 0ms 2.86MB C++ 196B 2026-06-11 15:13:04
3846340 最少转车次数 25 0ms 1.91MB C++ 885B 2026-06-11 15:12:57
3846339 进制转换1 0 0ms 1.73MB C++ 199B 2026-06-11 15:12:56
3846338 进制转换1 80 0ms 11.44MB C++ 197B 2026-06-11 15:12:51
3846337 最长非零串 0 90ms 5.73MB C++ 421B 2026-06-11 15:12:46
3846336 填充矩形 100 0ms 1.90MB C++ 128B 2026-06-11 15:12:40
3846335 游戏闯关 0 24ms 3.43MB C++ 376B 2026-06-11 15:12:27
3846334 最长非零串 0 0ms 383.31MB C++ 423B 2026-06-11 15:12:26
3846333
w11
进制转换3 80 1ms 1.90MB C++ 268B 2026-06-11 15:12:15
3846332 数列取数 100 1ms 1.90MB C++ 120B 2026-06-11 15:12:14