编号 用户 题目 分数 耗时 内存 语言 长度 提交时间
3733311
fzr
加密算法 100 1ms 1.90MB C++ 169B 2026-03-12 13:48:41
3733310 运输计划 95 1658ms 41.46MB C++ 5332B 2026-03-12 13:48:40
3733309 运输计划 编译错误 0ms 0.00MB C++ 5364B 2026-03-12 13:48:35
3733308 计算线段长度 编译错误 0ms 0.00MB C++ 152B 2026-03-12 13:48:35
3733307 字符三角形 100 0ms 1.90MB C++ 258B 2026-03-12 13:48:25
3733306 加密算法 100 0ms 1.90MB C++ 171B 2026-03-12 13:48:23
3733305 计算曼哈顿距离 100 0ms 1.90MB C++ 209B 2026-03-12 13:48:21
3733304 计算线段长度 40 0ms 1.90MB C++ 165B 2026-03-12 13:48:19
3733303 区间测速 40 1ms 1.90MB C++ 457B 2026-03-12 13:48:17
3733302 不成熟的梦想家 100 135ms 3.43MB C++ 687B 2026-03-12 13:48:17
3733301
Yi2
默写数字 100 0ms 1.90MB C++ 539B 2026-03-12 13:48:11
3733300 特殊输出2 100 1ms 1.90MB C++ 189B 2026-03-12 13:48:09
3733299 等差数列末项计算 100 0ms 1.90MB C++ 185B 2026-03-12 13:47:58
3733298 大象喝水 60 1ms 1.90MB C++ 189B 2026-03-12 13:47:48
3733297 计算线段长度 0 0ms 2.10MB C++ 200B 2026-03-12 13:47:47
3733296 计算曼哈顿距离 100 0ms 1.90MB C++ 168B 2026-03-12 13:47:38
3733295
rwm
加密算法 100 1ms 1.90MB C++ 164B 2026-03-12 13:47:37
3733294 甲流疫情死亡率 0 0ms 1.90MB C++ 180B 2026-03-12 13:47:36
3733293 区间测速 编译错误 0ms 0.00MB C++ 467B 2026-03-12 13:47:30
3733292 计算线段长度 100 0ms 2.10MB C++ 253B 2026-03-12 13:47:27