编号 用户 题目 分数 耗时 内存 语言 长度 提交时间
3718142 1.5.2 Prime Palindromes 回文质数 22 2000ms 116.49MB C++ 512B 2026-02-27 16:50:32
3718141 第n小的质数 100 19ms 9.53MB C++ 328B 2026-02-27 16:49:50
3718140 1.5.2 Prime Palindromes 回文质数 0 1ms 1.90MB C++ 498B 2026-02-27 16:49:31
3718139 整数大小比较 100 0ms 1.90MB C++ 282B 2026-02-27 16:48:27
3718138 汽车加油行驶问题 100 212ms 18.52MB C++ 1451B 2026-02-27 16:45:56
3718137 奇偶ASCII值判断 100 0ms 1.90MB C++ 277B 2026-02-27 16:43:41
3718136 判断闰年 100 0ms 1.90MB C++ 318B 2026-02-27 16:36:53
3718135 第n小的质数 100 26ms 1.90MB C++ 320B 2026-02-27 16:35:12
3718134 第n小的质数 100 2ms 2.31MB C++ 471B 2026-02-27 16:34:19
3718133 1.5.2 Prime Palindromes 回文质数 22 2000ms 116.49MB C++ 530B 2026-02-27 16:33:23
3718132 多边形分割问题 0 20ms 13.17MB Python 18B 2026-02-27 16:33:04
3718131
RqE
最小生成树 100 0ms 1.90MB C++ 368B 2026-02-27 16:32:29
3718130 收集瓶盖赢大奖 100 1ms 1.90MB C++ 288B 2026-02-27 16:32:28
3718129 收集瓶盖赢大奖 90 1ms 1.90MB C++ 286B 2026-02-27 16:31:28
3718128 表达式求值2 100 0ms 1.91MB C++ 978B 2026-02-27 16:29:08
3718127 小玉买文具 0 0ms 1.90MB C++ 111B 2026-02-27 16:26:56
3718126 小玉买文具 0 0ms 1.90MB C++ 115B 2026-02-27 16:26:25
3718125 区间测速 100 0ms 1.90MB C++ 489B 2026-02-27 16:25:52
3718124 1.5.2 Prime Palindromes 回文质数 66 2000ms 1.90MB C++ 450B 2026-02-27 16:25:46
3718123 区间测速 40 0ms 1.90MB C++ 477B 2026-02-27 16:24:10