编号 用户 题目 分数 耗时 内存 语言 长度 提交时间
3717741 小明滑冰 0 1ms 1.91MB C++ 1727B 2026-02-27 00:23:21
3717740 小明滑冰 编译错误 0ms 0.00MB C++ 1592B 2026-02-27 00:22:17
3717739 小明滑冰 100 1ms 1.90MB C++ 1174B 2026-02-27 00:20:28
3717738 “5421BCD”码 100 0ms 1.90MB C++ 705B 2026-02-26 23:45:59
3717737 最大平均数 50 2000ms 5.71MB C++ 347B 2026-02-26 22:56:42
3717736 小明滑冰 10 1ms 1.91MB C++ 1885B 2026-02-26 22:40:38
3717735 降序排序 0 0ms 1.90MB C++ 147B 2026-02-26 22:29:02
3717734 逆序对 100 3ms 1.90MB C++ 250B 2026-02-26 22:17:17
3717733 Bychaha续命 100 258ms 1.90MB C++ 233B 2026-02-26 22:09:21
3717732 Bychaha续命 编译错误 0ms 0.00MB C++ 233B 2026-02-26 22:08:44
3717731 第n小的质数 100 12ms 1.90MB C++ 835B 2026-02-26 22:07:47
3717730 哥德巴赫猜想 100 3ms 1.90MB C++ 960B 2026-02-26 21:55:56
3717729 Fine Dining 100 260ms 11.05MB C++ 1114B 2026-02-26 21:54:55
3717728 降序排序 100 2ms 1.94MB C++ 216B 2026-02-26 21:52:14
3717727 降序排序 100 51ms 1.90MB C++ 392B 2026-02-26 21:46:50
3717726
hpy
降序排序 100 82ms 1.94MB C++ 366B 2026-02-26 21:43:14
3717725 “5421BCD”码 100 0ms 1.90MB C++ 329B 2026-02-26 21:40:56
3717724 “5421BCD”码 100 0ms 1.90MB C++ 591B 2026-02-26 21:40:51