编号 用户 题目 分数 耗时 内存 语言 长度 提交时间
3717635 小明滑冰 编译错误 0ms 0.00MB C++ 1493B 2026-02-26 20:01:50
3717634
lgh
最大平均数 0 0ms 1.90MB C++ 276B 2026-02-26 20:00:35
3717633 最大平均数 100 131ms 3.93MB C++ 530B 2026-02-26 20:00:31
3717632
gzr
逆序对 100 3ms 1.90MB C++ 246B 2026-02-26 20:00:30
3717631 小明滑冰 20 2ms 1.91MB C++ 1839B 2026-02-26 20:00:26
3717630 小玉买文具 100 0ms 1.90MB C++ 170B 2026-02-26 20:00:26
3717629 最大平均数 0 2000ms 2.28MB C++ 357B 2026-02-26 20:00:19
3717628 最大平均数 0 129ms 3.94MB C++ 491B 2026-02-26 20:00:19
3717627 小明滑冰 10 1ms 1.91MB C++ 1841B 2026-02-26 20:00:12
3717626 逆序对 编译错误 0ms 0.00MB C++ 219B 2026-02-26 19:59:39
3717625 逆序对 100 3ms 1.90MB C++ 294B 2026-02-26 19:59:34
3717624 小明滑冰 0 1ms 1.90MB C++ 272B 2026-02-26 19:59:31
3717623 时间之流 100 0ms 2.05MB C++ 482B 2026-02-26 19:59:22
3717622 小明滑冰 20 1ms 1.91MB C++ 1839B 2026-02-26 19:59:21
3717621 最大平均数 10 89ms 5.71MB C++ 368B 2026-02-26 19:59:18
3717620 小明滑冰 0 2000ms 1.91MB C++ 1841B 2026-02-26 19:59:03
3717619 带余除法 100 1ms 1.90MB C++ 114B 2026-02-26 19:58:56
3717618 逆序对 编译错误 0ms 0.00MB C++ 219B 2026-02-26 19:58:54
3717617
CRB
Bychaha续命 100 578ms 1.90MB C++ 226B 2026-02-26 19:58:50
3717616 学校网络 100 1ms 2.07MB C++ 1067B 2026-02-26 19:58:49