编号 用户 题目 分数 耗时 内存 语言 长度 提交时间
3717655
lgh
最大平均数 0 2000ms 5.71MB C++ 293B 2026-02-26 20:05:19
3717654 最大平均数 0 2000ms 5.71MB C++ 327B 2026-02-26 20:05:07
3717653 小明滑冰 20 1ms 1.91MB C++ 1839B 2026-02-26 20:05:05
3717652 cowtour 奶牛旅行 11 2000ms 2.22MB C++ 1211B 2026-02-26 20:05:04
3717651
lgh
最大平均数 0 2000ms 5.71MB C++ 293B 2026-02-26 20:05:03
3717650 逆序对 100 5ms 1.90MB C++ 260B 2026-02-26 20:04:57
3717649 小明滑冰 0 1ms 1.91MB C++ 1841B 2026-02-26 20:04:50
3717648 Bychaha续命 0 6ms 1.90MB C++ 234B 2026-02-26 20:04:28
3717647 逆序对 100 3ms 1.90MB C++ 217B 2026-02-26 20:04:18
3717646 计算多项式的值 100 1ms 2.05MB C++ 384B 2026-02-26 20:04:16
3717645 最大平均数 0 2000ms 2.28MB C++ 364B 2026-02-26 20:04:08
3717644 Bychaha续命 0 41ms 1.90MB C++ 270B 2026-02-26 20:04:06
3717643 逆序对 100 3ms 1.90MB C++ 359B 2026-02-26 20:03:27
3717642
lgh
最大平均数 0 2000ms 5.71MB C++ 292B 2026-02-26 20:03:24
3717641 逆序对 编译错误 0ms 0.00MB C++ 361B 2026-02-26 20:03:11
3717640 最大平均数 50 2000ms 9.53MB C++ 336B 2026-02-26 20:03:01
3717639 最大平均数 0 2000ms 2.28MB C++ 350B 2026-02-26 20:02:43
3717638 小明滑冰 编译错误 0ms 0.00MB C++ 1493B 2026-02-26 20:02:37
3717637 小明滑冰 0 1ms 1.94MB C++ 234B 2026-02-26 20:02:19
3717636 最大平均数 50 2000ms 9.53MB C++ 321B 2026-02-26 20:02:14