编号 用户 题目 分数 耗时 内存 语言 长度 提交时间
3717523 小明滑冰 编译错误 0ms 0.00MB C++ 140B 2026-02-26 19:44:22
3717522 小明滑冰 编译错误 0ms 0.00MB C++ 233B 2026-02-26 19:44:17
3717521 Fine Dining 0 22ms 2.76MB C++ 972B 2026-02-26 19:44:03
3717520 小明滑冰 编译错误 0ms 0.00MB C++ 127B 2026-02-26 19:43:49
3717519 最大平均数 0 2000ms 78.19MB C++ 385B 2026-02-26 19:43:44
3717518 最大平均数 100 210ms 32.42MB C++ 313B 2026-02-26 19:43:28
3717517 最大平均数 80 212ms 154.49MB C++ 343B 2026-02-26 19:43:23
3717516 最大平均数 80 225ms 154.49MB C++ 344B 2026-02-26 19:43:11
3717515 计算路程 100 0ms 1.90MB C++ 140B 2026-02-26 19:43:10
3717514 逆序对 0 5ms 1.90MB C++ 273B 2026-02-26 19:42:58
3717513 最大平均数 50 2000ms 9.53MB C++ 321B 2026-02-26 19:42:41
3717512 「网络流 24 题11」航空路线问题 - 数据有问题 81 2ms 4.96MB C++ 1246B 2026-02-26 19:42:37
3717511
lgh
小明滑冰 0 1ms 1.91MB C++ 1754B 2026-02-26 19:42:02
3717510
lgh
小明滑冰 0 0ms 1.91MB C++ 129B 2026-02-26 19:41:48
3717509 三位数 编译错误 0ms 0.00MB C++ 160B 2026-02-26 19:41:48
3717508
lgh
小明滑冰 0 0ms 1.91MB C++ 123B 2026-02-26 19:41:37
3717507 逆序对 0 2ms 1.90MB C++ 250B 2026-02-26 19:41:29
3717506
CRB
小明滑冰 0 1ms 1.91MB C++ 498B 2026-02-26 19:41:25
3717505 组合树 20 850ms 20.25MB C++ 1111B 2026-02-26 19:41:18
3717504 家庭菜园 100 17ms 5.10MB C++ 430B 2026-02-26 19:41:10