编号 用户 题目 分数 耗时 内存 语言 长度 提交时间
3717347 最大平均数 0 2000ms 2.28MB C++ 353B 2026-02-26 19:16:31
3717346 最大平均数 0 2000ms 2.28MB C++ 353B 2026-02-26 19:16:22
3717345 最大平均数 0 2000ms 2.28MB C++ 365B 2026-02-26 19:16:13
3717344 逆序对 100 2ms 1.90MB C++ 258B 2026-02-26 19:15:34
3717343 最大平均数 0 2000ms 2.28MB C++ 365B 2026-02-26 19:15:29
3717342 最大平均数 0 3ms 1.94MB C++ 301B 2026-02-26 19:14:33
3717341 最大平均数 10 49ms 5.71MB C++ 360B 2026-02-26 19:14:14
3717340 逆序对 0 3ms 1.90MB C++ 271B 2026-02-26 19:14:04
3717339 最大平均数 50 2000ms 5.71MB C++ 332B 2026-02-26 19:13:46
3717338
CRB
逆序对 0 4ms 1.98MB C++ 267B 2026-02-26 19:13:16
3717337 求一个数的前后两个数 编译错误 0ms 0.00MB C++ 157B 2026-02-26 19:12:44
3717336 晶晶赴约会 100 0ms 1.90MB C++ 254B 2026-02-26 19:12:42
3717335
CRB
小明滑冰 0 0ms 1.98MB C++ 267B 2026-02-26 19:12:42
3717334 最大平均数 0 2000ms 2.28MB C++ 332B 2026-02-26 19:12:38
3717333
区间第K小 100 1427ms 160.86MB C++ 1259B 2026-02-26 19:12:26
3717332 最大平均数 0 2000ms 3.93MB C++ 303B 2026-02-26 19:12:06
3717331 逆序对 0 4ms 1.90MB C++ 277B 2026-02-26 19:11:48
3717330 Bychaha续命 0 44ms 2.66MB C++ 309B 2026-02-26 19:11:34
3717329
hpy
逆序对 0 5ms 1.90MB C++ 234B 2026-02-26 19:11:12
3717328
区间第K小 0 820ms 9.69MB C++ 1563B 2026-02-26 19:10:53