编号 用户 题目 分数 耗时 内存 语言 长度 提交时间
3700622 最高的分数 100 0ms 1.90MB C++ 180B 2026-01-25 10:24:31
3700621 最高的分数 100 0ms 1.90MB C++ 177B 2026-01-25 10:24:13
3700620 最高的分数 编译错误 0ms 0.00MB C++ 186B 2026-01-25 10:24:08
3700619 最高的分数 100 0ms 1.90MB C++ 279B 2026-01-25 10:24:06
3700618 求西格玛累加和 0 0ms 1.90MB C++ 320B 2026-01-25 10:24:01
3700617 求平均年龄 100 0ms 1.90MB C++ 190B 2026-01-25 10:23:29
3700616 满足条件的数累加 100 0ms 1.90MB C++ 162B 2026-01-25 10:23:25
3700615 财务管理 编译错误 0ms 0.00MB C++ 523B 2026-01-25 10:23:17
3700614 ZZQ的难题 100 0ms 2.10MB C++ 123B 2026-01-25 10:23:17
3700613 最高的分数 100 1ms 1.90MB C++ 179B 2026-01-25 10:23:15
3700612 小明存钱 100 0ms 1.90MB C++ 160B 2026-01-25 10:23:08
3700611 求平均年龄 0 0ms 1.90MB C++ 190B 2026-01-25 10:23:05
3700610 ZZQ的难题 100 0ms 1.90MB C++ 180B 2026-01-25 10:22:56
3700609 求平均年龄 编译错误 0ms 0.00MB C++ 189B 2026-01-25 10:22:50
3700608 最高的分数 100 0ms 2.65MB C++ 221B 2026-01-25 10:22:38
3700607
KH2
小明存钱 100 0ms 1.90MB C++ 166B 2026-01-25 10:22:32
3700606 求平均年龄 100 0ms 1.90MB C++ 271B 2026-01-25 10:22:23
3700605 ZZQ的难题 10 0ms 1.90MB C++ 181B 2026-01-25 10:22:10
3700604 求平均年龄 100 0ms 1.90MB C++ 201B 2026-01-25 10:22:00
3700603 求阶乘n! 0 0ms 1.90MB C++ 164B 2026-01-25 10:21:58