编号 用户 题目 分数 耗时 内存 语言 长度 提交时间
3769966 人口增长问题 100 0ms 1.90MB C++ 219B 2026-04-07 15:30:53
3769965 完全平方数 0 0ms 1.90MB C++ 182B 2026-04-07 15:30:14
3769964 第n小的质数 0 12ms 1.90MB C++ 317B 2026-04-07 15:30:08
3769963 最长平台 10 0ms 1.90MB C++ 292B 2026-04-07 15:29:58
3769962 完全平方数 0 0ms 1.90MB C++ 155B 2026-04-07 15:29:55
3769961 最长平台 0 0ms 1.90MB C++ 292B 2026-04-07 15:29:52
3769960 与指定数字相同的数的个数 100 1ms 1.90MB C++ 181B 2026-04-07 15:29:50
3769959 最长平台 0 0ms 1.90MB C++ 292B 2026-04-07 15:29:48
3769958 最长平台 10 0ms 1.90MB C++ 292B 2026-04-07 15:29:41
3769957 完全平方数 0 0ms 1.90MB C++ 260B 2026-04-07 15:29:37
3769956 人口增长问题 100 0ms 2.10MB C++ 173B 2026-04-07 15:29:29
3769955 人口增长问题 0 0ms 1.90MB C++ 206B 2026-04-07 15:29:14
3769954
fzr
完全平方数 0 2000ms 2.10MB C++ 271B 2026-04-07 15:29:12
3769953 奥运奖牌计数 100 0ms 1.90MB C++ 337B 2026-04-07 15:29:00
3769952 完全平方数 0 0ms 1.90MB C++ 228B 2026-04-07 15:28:56
3769951 完全平方数 100 0ms 1.90MB C++ 150B 2026-04-07 15:28:55
3769950 奥运奖牌计数 编译错误 0ms 0.00MB C++ 337B 2026-04-07 15:28:50
3769949 奥运奖牌计数 100 0ms 1.90MB C++ 306B 2026-04-07 15:28:41
3769948 奥运奖牌计数 编译错误 0ms 0.00MB C++ 333B 2026-04-07 15:28:31
3769947 奥运奖牌计数 100 0ms 1.90MB C++ 283B 2026-04-07 15:28:26