编号 用户 题目 分数 耗时 内存 语言 长度 提交时间
3769246 计算组合数 100 0ms 1.90MB C++ 226B 2026-04-07 13:57:12
3769245 计算组合数 0 0ms 1.90MB C++ 262B 2026-04-07 13:57:12
3769244 奥运奖牌计数 0 0ms 1.90MB C++ 264B 2026-04-07 13:57:04
3769243 计算组合数 0 0ms 1.90MB C++ 253B 2026-04-07 13:57:01
3769242 计算组合数 0 0ms 1.90MB C++ 253B 2026-04-07 13:56:55
3769241 计算组合数 40 0ms 1.90MB C++ 347B 2026-04-07 13:56:53
3769240 计算组合数 编译错误 0ms 0.00MB C++ 252B 2026-04-07 13:56:51
3769239 统计期中成绩 100 0ms 1.90MB C++ 319B 2026-04-07 13:56:47
3769238 计算组合数 100 0ms 1.90MB C++ 220B 2026-04-07 13:56:46
3769237 统计期中成绩 0 0ms 1.90MB C++ 296B 2026-04-07 13:56:46
3769236 计算组合数 20 0ms 1.90MB C++ 252B 2026-04-07 13:56:46
3769235 人口增长问题 100 0ms 2.10MB C++ 166B 2026-04-07 13:56:35
3769234 地狱飞龙 100 0ms 2.10MB C++ 153B 2026-04-07 13:56:24
3769233 奥运奖牌计数 100 0ms 1.90MB C++ 228B 2026-04-07 13:56:19
3769232 人口增长问题 100 0ms 1.90MB C++ 221B 2026-04-07 13:56:16
3769231 计算组合数 60 0ms 1.90MB C++ 248B 2026-04-07 13:56:05
3769230 奥运奖牌计数 100 0ms 1.90MB C++ 272B 2026-04-07 13:56:02
3769229
xmc
求面积差 100 0ms 1.90MB C++ 82B 2026-04-07 13:55:58
3769228
LWB
完全平方数 0 0ms 1.90MB C++ 326B 2026-04-07 13:55:58
3769227 计算组合数 60 0ms 1.90MB C++ 311B 2026-04-07 13:55:48