编号 用户 题目 分数 耗时 内存 语言 长度 提交时间
3749930 计算比例 80 2ms 1.90MB C++ 303B 2026-03-23 09:34:03
3749929 装修 100 0ms 1.90MB C++ 196B 2026-03-23 09:34:02
3749928 数字反转 100 0ms 1.90MB C++ 298B 2026-03-23 09:33:47
3749927 计算比例 100 0ms 1.90MB C++ 301B 2026-03-23 09:33:37
3749926 计算比例 80 0ms 1.90MB C++ 316B 2026-03-23 09:33:32
3749925 苹果和虫子 100 0ms 1.90MB C++ 214B 2026-03-23 09:33:14
3749924 计算比例 80 0ms 1.90MB C++ 316B 2026-03-23 09:33:10
3749923 苹果和虫子 100 0ms 1.90MB C++ 157B 2026-03-23 09:33:10
3749922 装修 20 0ms 1.90MB C++ 239B 2026-03-23 09:33:04
3749921 装修 100 0ms 1.90MB C++ 209B 2026-03-23 09:32:59
3749920 苹果和虫子 100 0ms 1.90MB C++ 159B 2026-03-23 09:32:48
3749919 装修 100 0ms 1.90MB C++ 176B 2026-03-23 09:32:39
3749918 苹果和虫子 100 0ms 1.90MB C++ 183B 2026-03-23 09:32:33
3749917
LWB
计算比例 20 0ms 1.90MB C++ 237B 2026-03-23 09:32:32
3749916 苹果和虫子 编译错误 0ms 0.00MB C++ 205B 2026-03-23 09:32:32
3749915 苹果和虫子 16 0ms 1.90MB C++ 471B 2026-03-23 09:32:25
3749914 苹果和虫子 16 0ms 1.90MB C++ 471B 2026-03-23 09:32:20
3749913 装修 60 0ms 1.90MB C++ 234B 2026-03-23 09:32:19
3749912 苹果和虫子 16 0ms 1.90MB C++ 471B 2026-03-23 09:32:10
3749911 数组元素的目标和 100 94ms 3.43MB C++ 555B 2026-03-23 09:32:07