编号 用户 题目 分数 耗时 内存 语言 长度 提交时间
3749390 说谎 0 0ms 1.90MB C++ 381B 2026-03-22 12:51:59
3749389 说谎 0 0ms 1.90MB C++ 381B 2026-03-22 12:51:54
3749388 说谎 0 0ms 1.90MB C++ 381B 2026-03-22 12:51:51
3749387 说谎 0 0ms 1.90MB C++ 381B 2026-03-22 12:51:44
3749386 计算比例 100 0ms 1.90MB C++ 923B 2026-03-22 12:43:20
3749385 计算比例 0 0ms 1.90MB C++ 651B 2026-03-22 12:08:54
3749384 求出e的值 100 0ms 1.90MB C++ 236B 2026-03-22 12:08:44
3749383 5.5.1 Picture 矩形周长 100 5ms 3.58MB C++ 1234B 2026-03-22 12:05:31
3749382 计算比例 0 0ms 1.90MB C++ 651B 2026-03-22 12:04:47
3749381 计算比例 0 0ms 1.90MB C++ 651B 2026-03-22 12:04:44
3749380 计算比例 0 0ms 1.90MB C++ 651B 2026-03-22 12:03:18
3749379 5.5.1 Picture 矩形周长 20 3ms 2.82MB C++ 1234B 2026-03-22 12:02:22
3749378 计算比例 0 0ms 1.90MB C++ 651B 2026-03-22 12:00:22
3749377 计算比例 0 0ms 1.90MB C++ 649B 2026-03-22 11:59:39
3749376 计算比例 编译错误 0ms 0.00MB C++ 601B 2026-03-22 11:58:57
3749375 5.5.1 Picture 矩形周长 100 984ms 2.59MB C++ 1862B 2026-03-22 11:47:56
3749374 5.5.1 Picture 矩形周长 60 1064ms 2.59MB C++ 1848B 2026-03-22 11:46:58
3749373 5.5.1 Picture 矩形周长 0 172ms 192.00MB C++ 1163B 2026-03-22 11:46:51
3749372 5.5.1 Picture 矩形周长 60 923ms 2.59MB C++ 1834B 2026-03-22 11:46:12
3749371
fjz
求阶乘的和 100 0ms 1.90MB C++ 274B 2026-03-22 11:44:34