编号 用户 题目 分数 耗时 内存 语言 长度 提交时间
3696004
gzr
冬眠 100 529ms 1.90MB C++ 330B 2026-01-17 19:13:27
3696003 冬眠 10 2000ms 1.90MB C++ 305B 2026-01-17 19:13:26
3696002 愧疚指数 0 24ms 3.43MB C++ 301B 2026-01-17 19:13:21
3696001 跳绳比赛--第二期测试2 0 0ms 1.90MB C++ 401B 2026-01-17 19:13:16
3696000 冬眠 50 2000ms 1.90MB C++ 247B 2026-01-17 19:13:14
3695999
gzr
跳绳比赛--第二期测试2 100 0ms 1.90MB C++ 274B 2026-01-17 19:12:58
3695998 棋盘中的米粒 20 0ms 1.90MB C++ 134B 2026-01-17 19:12:56
3695997 矩阵取数游戏 60 5ms 2.14MB C++ 555B 2026-01-17 19:11:57
3695996 矩阵取数游戏 60 5ms 2.14MB C++ 549B 2026-01-17 19:11:31
3695995 矩阵取数游戏 60 5ms 2.14MB C++ 540B 2026-01-17 19:10:57
3695994 愧疚指数 80 2000ms 3.43MB C++ 275B 2026-01-17 19:10:34
3695993 猴子吃桃 100 0ms 1.90MB C++ 142B 2026-01-17 19:09:46
3695992 插入数值 100 1ms 1.94MB C++ 326B 2026-01-17 19:09:18
3695991
CRB
周长与面积 100 0ms 1.90MB C++ 152B 2026-01-17 19:09:07
3695990
CRB
周长与面积 100 0ms 1.90MB C++ 152B 2026-01-17 19:09:03
3695989
CRB
周长与面积 100 0ms 1.90MB C++ 152B 2026-01-17 19:08:59
3695988
CRB
周长与面积 100 0ms 1.90MB C++ 152B 2026-01-17 19:08:55
3695987
CRB
周长与面积 100 0ms 1.90MB C++ 152B 2026-01-17 19:08:48
3695986
CRB
周长与面积 100 0ms 1.90MB C++ 152B 2026-01-17 19:08:44
3695985
CRB
周长与面积 100 1ms 1.90MB C++ 152B 2026-01-17 19:08:41