编号 用户 题目 分数 耗时 内存 语言 长度 提交时间
3696111 骗票计划 0 4ms 1.90MB C++ 274B 2026-01-17 19:33:49
3696110 冬眠 0 276ms 1.90MB C++ 291B 2026-01-17 19:33:37
3696109 跳绳比赛--第二期测试2 100 0ms 1.90MB C++ 407B 2026-01-17 19:33:24
3696108 骗票计划 100 1ms 1.90MB C++ 836B 2026-01-17 19:33:22
3696107 愧疚指数 100 43ms 2.66MB C++ 455B 2026-01-17 19:32:20
3696106 冬眠 50 2000ms 1.90MB C++ 259B 2026-01-17 19:32:02
3696105 冬眠 30 1ms 1.90MB C++ 501B 2026-01-17 19:31:48
3696104 冬眠 0 1ms 1.90MB C++ 545B 2026-01-17 19:31:31
3696103 冬眠 0 1ms 1.90MB C++ 541B 2026-01-17 19:31:12
3696102 骗票计划 编译错误 0ms 0.00MB C++ 263B 2026-01-17 19:31:07
3696101 输出保留3位小数的浮点数 100 0ms 1.90MB C++ 113B 2026-01-17 19:30:28
3696100 矩阵取数游戏 100 6ms 2.22MB C++ 701B 2026-01-17 19:30:13
3696099 输出保留3位小数的浮点数 0 19ms 7.50MB C++ 139B 2026-01-17 19:30:00
3696098 跳绳比赛--第二期测试2 20 1ms 1.90MB C++ 294B 2026-01-17 19:29:52
3696097 冬眠 0 0ms 1.90MB C++ 241B 2026-01-17 19:29:44
3696096 冬眠 0 0ms 1.90MB C++ 272B 2026-01-17 19:29:37
3696095 矩阵取数游戏 100 8ms 2.01MB C++ 717B 2026-01-17 19:29:34
3696094 矩阵取数游戏 60 5ms 2.22MB C++ 712B 2026-01-17 19:29:26
3696093
gzr
愧疚指数 0 1ms 1.90MB C++ 293B 2026-01-17 19:29:16
3696092 愧疚指数 100 46ms 3.43MB C++ 547B 2026-01-17 19:29:09