编号 用户 题目 分数 耗时 内存 语言 长度 提交时间
3695924 愧疚指数 0 2000ms 3.30MB C++ 246B 2026-01-17 18:48:27
3695923 愧疚指数 80 2000ms 2.55MB C++ 283B 2026-01-17 18:47:57
3695922 走台阶 100 0ms 1.90MB C++ 306B 2026-01-17 18:47:49
3695921 愧疚指数 0 2000ms 3.30MB C++ 304B 2026-01-17 18:47:48
3695920 愧疚指数 0 2000ms 3.30MB C++ 246B 2026-01-17 18:47:35
3695919 愧疚指数 0 2000ms 3.30MB C++ 273B 2026-01-17 18:47:12
3695918
gzr
冬眠 0 0ms 1.90MB C++ 328B 2026-01-17 18:46:45
3695917 走台阶 80 0ms 1.90MB C++ 306B 2026-01-17 18:45:31
3695916 骗票计划 0 0ms 1.90MB C++ 276B 2026-01-17 18:45:05
3695915 求筝形面积 100 0ms 1.90MB C++ 113B 2026-01-17 18:44:58
3695914
CRB
冬眠 0 0ms 1.90MB C++ 525B 2026-01-17 18:44:53
3695913 走台阶 80 0ms 1.90MB C++ 304B 2026-01-17 18:44:51
3695912 Prison 100 2ms 1.94MB C++ 429B 2026-01-17 18:44:25
3695911 Prison 100 8ms 2.21MB C++ 547B 2026-01-17 18:43:54
3695910 走台阶 100 0ms 1.90MB C++ 306B 2026-01-17 18:43:32
3695909 求筝形面积 60 1ms 1.90MB C++ 107B 2026-01-17 18:43:30
3695908 四舍五入 100 1ms 1.90MB C++ 138B 2026-01-17 18:43:17
3695907 Prison 100 2ms 1.94MB C++ 430B 2026-01-17 18:43:14
3695906
CRB
愧疚指数 0 14ms 2.69MB C++ 525B 2026-01-17 18:41:59
3695905
CRB
跳绳比赛--第二期测试2 0 0ms 1.90MB C++ 525B 2026-01-17 18:41:46