编号 用户 题目 分数 耗时 内存 语言 长度 提交时间
3692009 统计单词数 20 41ms 4.80MB C++ 544B 2026-01-10 19:03:46
3692008 PER 100 0ms 1.90MB C++ 300B 2026-01-10 19:03:34
3692007 统计单词数 100 43ms 4.80MB C++ 541B 2026-01-10 19:03:11
3692006 统计单词数 100 42ms 4.80MB C++ 453B 2026-01-10 19:03:01
3692005
hpy
统计单词数 20 44ms 4.80MB C++ 441B 2026-01-10 19:02:13
3692004 统计单词数 20 45ms 4.80MB C++ 539B 2026-01-10 19:02:09
3692003 统计单词数 100 43ms 4.80MB C++ 515B 2026-01-10 19:02:06
3692002 最小公倍数 100 0ms 1.90MB C++ 177B 2026-01-10 19:02:01
3692001 统计单词数 20 45ms 1.90MB C++ 484B 2026-01-10 19:01:58
3692000 3.2.1 Factorials阶乘 100 0ms 1.90MB C++ 995B 2026-01-10 19:01:39
3691999 统计单词数 20 46ms 4.80MB C++ 539B 2026-01-10 19:01:21
3691998 统计单词数 编译错误 0ms 0.00MB C++ 452B 2026-01-10 19:01:01
3691997 统计单词数 20 45ms 4.80MB C++ 539B 2026-01-10 19:00:15
3691996 统计单词数 100 40ms 4.80MB C++ 570B 2026-01-10 19:00:11
3691995 最小公倍数 60 0ms 1.90MB C++ 177B 2026-01-10 18:59:52
3691994 最小公倍数 100 0ms 1.90MB C++ 178B 2026-01-10 18:58:49
3691993 最小公倍数 60 1ms 1.90MB C++ 172B 2026-01-10 18:58:26
3691992
CRB
统计单词数 100 40ms 4.80MB C++ 525B 2026-01-10 18:57:31
3691991 最小公倍数 100 0ms 1.90MB C++ 185B 2026-01-10 18:56:36
3691990
CRB
统计单词数 编译错误 0ms 0.00MB C++ 525B 2026-01-10 18:56:31