| 名次 | 用户名 | 个人简介 | 通过数 |
|---|---|---|---|
| 601 | 324 | ||
| 602 | 324 | ||
| 603 | 324 | ||
| 604 | 323 | ||
| 605 | 323 | ||
| 606 | 323 | ||
| 607 | 323 | ||
| 608 | 323 | ||
| 609 | 323 | ||
| 610 | 323 | ||
| 611 | 323 | ||
| 612 | 322 | ||
| 613 | 322 | ||
| 614 | 322 | ||
| 615 | 322 | ||
| 616 | 322 | ||
| 617 | 322 | ||
| 618 | 322 | ||
| 619 | 321 | ||
| 620 | 321 | ||
| 621 | 321 | ||
| 622 | 321 | ||
| 623 | 321 | ||
| 624 | 320 | ||
| 625 | 320 | ||
| 626 | 320 | ||
| 627 | 319 | ||
| 628 | 318 | ||
| 629 | 318 | ||
| 630 | 318 | ||
| 631 | 318 | ||
| 632 | 318 | ||
| 633 | 317 | ||
| 634 | 317 | ||
| 635 | 317 | ||
| 636 | 317 | ||
| 637 | 317 | ||
| 638 | 317 | ||
| 639 | 316 | ||
| 640 | 316 | ||
| 641 | 316 | ||
| 642 | 316 | ||
| 643 | 316 | ||
| 644 | 316 | ||
| 645 | 316 | ||
| 646 | 315 | ||
| 647 | 315 | ||
| 648 | 315 | ||
| 649 | 314 | ||
| 650 | 314 | ||
| 651 | 314 | ||
| 652 | 313 | ||
| 653 | 313 | ||
| 654 | 313 | ||
| 655 | 313 | ||
| 656 | 313 | ||
| 657 | 312 | ||
| 658 | 312 | ||
| 659 | 312 | ||
| 660 | 312 | ||
| 661 | 312 | ||
| 662 | 312 | ||
| 663 | 312 | ||
| 664 | 312 | ||
| 665 | 312 | ||
| 666 | 311 | ||
| 667 | 311 | ||
| 668 | 311 | ||
| 669 | 311 | ||
| 670 | 311 | ||
| 671 | 311 | ||
| 672 | 2017年5月27日,乌镇围棋峰会最后一天。面对alphago,柯洁使出全身解数仍无济于事,最终投子认负,人机大战以柯洁三连败告终。距今2048天,望周知。——2023.1.4
——————————————————————————————————————————————————————————————————
|
310 | |
| 673 | 310 | ||
| 674 | 310 | ||
| 675 | 309 | ||
| 676 | 309 | ||
| 677 | 309 | ||
| 678 | 309 | ||
| 679 | 308 | ||
| 680 | 308 | ||
| 681 | 308 | ||
| 682 | 308 | ||
| 683 | 308 | ||
| 684 | 307 | ||
| 685 | 307 | ||
| 686 | 307 | ||
| 687 | 307 | ||
| 688 | 307 | ||
| 689 | 307 | ||
| 690 | 306 | ||
| 691 | 306 | ||
| 692 | 306 | ||
| 693 | 306 | ||
| 694 | 305 | ||
| 695 | 305 | ||
| 696 | 305 | ||
| 697 | 305 | ||
| 698 | 304 | ||
| 699 | 304 | ||
| 700 | 304 |